Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6468 - JOSE NAILSON SOUTO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
878756 2022 0 7,02 INSCRITO
877512 2022 0 55,33 INSCRITO
831256 2021 0 49,87 INSCRITO
832564 2021 0 6,33 INSCRITO
788758 2020 0 47,40 INSCRITO
790040 2020 0 12,04 INSCRITO
745245 2019 0 45,85 INSCRITO
746488 2019 0 11,64 INSCRITO
696731 2018 0 44,28 INSCRITO
697908 2018 0 11,25 INSCRITO
594815 2017 0 115,84 INSCRITO
594815 2017 0 115,84 INSCRITO
595712 2017 0 62,52 INSCRITO
594815 2017 0 115,84 INSCRITO
610178 2017 0 14,76 INSCRITO
184105 2016 1 13,74 INSCRITO
248998 2016 1 107,87 INSCRITO
248998 2016 1 107,87 INSCRITO
328397 2015 1 12,63 INSCRITO
359558 2015 1 99,16 INSCRITO
359558 2015 1 99,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.156,24

Valor original total da dívida: R$ 1.156,24

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito