Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6434 - MARIA GELSA DE CASTRO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
877330 2022 0 352,70 INSCRITO
877330 2022 0 352,70 INSCRITO
877330 2022 0 352,70 INSCRITO
831066 2021 0 317,86 INSCRITO
831066 2021 0 317,86 INSCRITO
831066 2021 0 317,86 INSCRITO
788571 2020 0 302,13 INSCRITO
788571 2020 0 302,13 INSCRITO
761548 2019 2 50,36 INSCRITO
761548 2019 3 50,36 INSCRITO
761548 2019 4 50,36 INSCRITO
761548 2019 5 50,36 INSCRITO
761548 2019 6 50,36 INSCRITO
761548 2019 7 50,36 INSCRITO
761548 2019 8 50,36 INSCRITO
761548 2019 9 50,36 INSCRITO
761548 2019 10 50,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.069,18

Valor original total da dívida: R$ 3.069,18

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito