Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6421 - JOSE EMANOEL FERREIRA / FRANCISCO FERREIRA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
877317 2022 0 454,08 INSCRITO
877317 2022 0 454,08 INSCRITO
877317 2022 0 454,08 INSCRITO
831053 2021 0 409,23 AJUÍZADO
831053 2021 0 409,23 AJUÍZADO
788558 2020 0 388,98 AJUÍZADO
788558 2020 0 388,98 AJUÍZADO
745050 2019 0 376,30 AJUÍZADO
745050 2019 0 376,30 AJUÍZADO
696544 2018 0 363,37 AJUÍZADO
696544 2018 0 363,37 AJUÍZADO
696544 2018 0 363,37 AJUÍZADO
594495 2017 0 379,85 AJUÍZADO
594495 2017 0 379,85 AJUÍZADO
594495 2017 0 379,85 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 5.940,92

Valor original total da dívida: R$ 5.940,92

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito