Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6369 - FRANCISCO MARCOLINO SOBRINHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879304 2022 0 154,54 INSCRITO
879304 2022 0 154,54 INSCRITO
869177 2022 0 33,34 INSCRITO
879304 2022 0 154,54 INSCRITO
833154 2021 0 139,26 A AJUIZAR
833151 2021 0 1.441,99 A AJUIZAR
833152 2021 0 273,37 A AJUIZAR
833152 2021 0 273,37 A AJUIZAR
833153 2021 0 65,16 A AJUIZAR
822665 2021 0 30,06 A AJUIZAR
833154 2021 0 139,26 A AJUIZAR
833151 2021 0 1.441,99 A AJUIZAR
855763 2021 2 734,14 INSCRITO
855763 2021 2 734,14 INSCRITO
855763 2021 3 734,14 INSCRITO
855763 2021 3 734,14 INSCRITO
855763 2021 3 734,14 INSCRITO
855763 2021 4 734,14 INSCRITO
855763 2021 4 734,14 INSCRITO
855763 2021 5 734,14 INSCRITO
855763 2021 5 734,14 INSCRITO
855763 2021 5 734,14 INSCRITO
855763 2021 6 734,14 INSCRITO
855763 2021 6 734,14 INSCRITO
855763 2021 7 734,14 INSCRITO
855763 2021 7 734,14 INSCRITO
855763 2021 7 734,14 INSCRITO
855763 2021 8 734,14 INSCRITO
855763 2021 8 734,14 INSCRITO
855763 2021 9 734,14 INSCRITO
855763 2021 9 734,14 INSCRITO
855763 2021 9 734,14 INSCRITO
855763 2021 10 734,14 INSCRITO
855763 2021 10 734,14 INSCRITO
855763 2021 11 734,14 INSCRITO
855763 2021 11 734,14 INSCRITO
855763 2021 11 734,14 INSCRITO
855763 2021 12 734,14 INSCRITO
855763 2021 12 734,14 INSCRITO
855763 2021 13 734,14 INSCRITO
855763 2021 13 734,14 INSCRITO
855763 2021 13 734,14 INSCRITO
855763 2021 14 734,14 INSCRITO
855763 2021 14 734,14 INSCRITO
855763 2021 15 734,18 INSCRITO
855763 2021 15 734,18 INSCRITO
855763 2021 15 734,18 INSCRITO
790615 2020 0 132,42 A AJUIZAR
790613 2020 0 259,91 A AJUIZAR
790613 2020 0 259,91 A AJUIZAR
790614 2020 0 61,94 A AJUIZAR
790612 2020 0 1.370,69 A AJUIZAR
790615 2020 0 132,42 A AJUIZAR
790612 2020 0 1.370,69 A AJUIZAR
780251 2020 0 57,10 A AJUIZAR
790615 2020 0 132,42 A AJUIZAR
747034 2019 0 128,09 A AJUIZAR
747032 2019 0 251,42 A AJUIZAR
747032 2019 0 251,42 A AJUIZAR
747031 2019 0 1.326,02 A AJUIZAR
747031 2019 0 1.326,02 A AJUIZAR
747034 2019 0 128,09 A AJUIZAR
747033 2019 0 59,92 A AJUIZAR
736886 2019 0 55,23 A AJUIZAR
77505 2014 1 107,84 INSCRITO
47949 2014 1 26,43 INSCRITO
77505 2014 1 107,84 INSCRITO
77507 2014 1 109,30 INSCRITO
77507 2014 1 109,30 INSCRITO
77502 2014 1 947,10 INSCRITO
77502 2014 1 947,10 INSCRITO
34657 2014 1 23,67 INSCRITO
77502 2014 1 947,10 INSCRITO
281309 2013 0 102,14 INSCRITO
281309 2013 0 102,14 INSCRITO
276597 2013 0 897,05 INSCRITO
283060 2013 0 25,04 INSCRITO
276597 2013 0 897,05 INSCRITO
282839 2013 0 103,52 INSCRITO
282839 2013 0 103,52 INSCRITO
276598 2013 0 18,68 INSCRITO
268985 2012 0 23,61 INSCRITO
268923 2012 0 97,64 INSCRITO
267376 2012 0 96,33 INSCRITO
262485 2012 0 846,08 INSCRITO
262485 2012 0 846,08 INSCRITO
267376 2012 0 96,33 INSCRITO
268923 2012 0 97,64 INSCRITO
262458 2012 0 17,61 INSCRITO
225972 2011 0 16,51 INSCRITO
225971 2011 0 792,98 INSCRITO
232462 2011 0 22,13 INSCRITO
232477 2011 0 91,51 INSCRITO
230860 2011 0 90,29 INSCRITO
230860 2011 0 90,29 INSCRITO
232477 2011 0 91,51 INSCRITO
225971 2011 0 792,98 INSCRITO
212083 2010 0 781,87 INSCRITO
216545 2010 0 89,02 INSCRITO
218021 2010 0 90,23 INSCRITO
218021 2010 0 90,23 INSCRITO
212083 2010 0 781,87 INSCRITO
216545 2010 0 89,02 INSCRITO
216545 2010 0 89,02 INSCRITO
177007 2009 0 85,46 INSCRITO
177007 2009 0 85,46 INSCRITO
172460 2009 0 750,57 INSCRITO
172460 2009 0 750,57 INSCRITO
178512 2009 0 86,62 INSCRITO
172460 2009 0 750,57 INSCRITO
178512 2009 0 86,62 INSCRITO
134868 2008 0 85,46 INSCRITO
134869 2008 0 86,62 INSCRITO
134867 2008 0 750,57 INSCRITO
134867 2008 0 750,57 INSCRITO
134868 2008 0 85,46 INSCRITO
134867 2008 0 750,57 INSCRITO
134869 2008 0 86,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 54.187,49

Valor original total da dívida: R$ 54.187,49

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito