| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 831180 | 2021 | 0 | 27,80 | INSCRITO |
| 831178 | 2021 | 0 | 272,33 | INSCRITO |
| 831179 | 2021 | 0 | 307,21 | INSCRITO |
| 831178 | 2021 | 0 | 272,33 | INSCRITO |
| 831179 | 2021 | 0 | 307,21 | INSCRITO |
| 831178 | 2021 | 0 | 272,33 | INSCRITO |
| 788681 | 2020 | 0 | 258,85 | INSCRITO |
| 788682 | 2020 | 0 | 292,01 | INSCRITO |
| 788682 | 2020 | 0 | 292,01 | INSCRITO |
| 788683 | 2020 | 0 | 26,42 | INSCRITO |
| 788681 | 2020 | 0 | 258,85 | INSCRITO |
| 745170 | 2019 | 0 | 250,42 | INSCRITO |
| 745171 | 2019 | 0 | 282,49 | INSCRITO |
| 745170 | 2019 | 0 | 250,42 | INSCRITO |
| 745171 | 2019 | 0 | 282,49 | INSCRITO |
| 745172 | 2019 | 0 | 25,56 | INSCRITO |
| 624162 | 2018 | 0 | 99,93 | INSCRITO |
| 696660 | 2018 | 0 | 272,78 | INSCRITO |
| 696659 | 2018 | 0 | 241,81 | INSCRITO |
| 624162 | 2018 | 0 | 99,93 | INSCRITO |
| 696661 | 2018 | 0 | 24,68 | INSCRITO |
| 696660 | 2018 | 0 | 272,78 | INSCRITO |
| 696659 | 2018 | 0 | 241,81 | INSCRITO |
| 696660 | 2018 | 0 | 272,78 | INSCRITO |
| 624162 | 2018 | 1 | 99,93 | INSCRITO |
| 624162 | 2018 | 1 | 99,93 | INSCRITO |
| 594714 | 2017 | 0 | 285,83 | INSCRITO |
| 594714 | 2017 | 0 | 285,83 | INSCRITO |
| 594713 | 2017 | 0 | 253,30 | INSCRITO |
| 594713 | 2017 | 0 | 253,30 | INSCRITO |
| 594714 | 2017 | 0 | 285,83 | INSCRITO |
| 248944 | 2016 | 1 | 266,16 | INSCRITO |
| 248943 | 2016 | 1 | 235,87 | INSCRITO |
| 248944 | 2016 | 1 | 266,16 | INSCRITO |
| 248943 | 2016 | 1 | 235,87 | INSCRITO |
| 359504 | 2015 | 1 | 244,66 | INSCRITO |
| 359503 | 2015 | 1 | 216,81 | INSCRITO |
| 359503 | 2015 | 1 | 216,81 | INSCRITO |
| 359504 | 2015 | 1 | 244,66 | INSCRITO |
| 270156 | 2012 | 0 | 173,55 | INSCRITO |
| 270156 | 2012 | 0 | 173,55 | INSCRITO |
| 233304 | 2011 | 0 | 162,67 | INSCRITO |
| 225160 | 2011 | 0 | 182,27 | INSCRITO |
| 233304 | 2011 | 0 | 162,67 | INSCRITO |
| 225160 | 2011 | 0 | 182,27 | INSCRITO |
| 225160 | 2011 | 0 | 182,27 | INSCRITO |
| 218823 | 2010 | 0 | 160,39 | INSCRITO |
| 218823 | 2010 | 0 | 160,39 | INSCRITO |
| 171670 | 2009 | 0 | 172,52 | INSCRITO |
| 171670 | 2009 | 0 | 172,52 | INSCRITO |
| 179231 | 2009 | 0 | 153,97 | INSCRITO |
| 179231 | 2009 | 0 | 153,97 | INSCRITO |
| 134848 | 2008 | 0 | 153,97 | INSCRITO |
| 134848 | 2008 | 0 | 153,97 | INSCRITO |
| 134849 | 2008 | 0 | 172,52 | INSCRITO |
| 134849 | 2008 | 0 | 172,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.542,17
Valor original total da dívida: R$ 11.542,17
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32