Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6142 - CICERO ADAMASTOR GONCALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879581 2022 0 48,61 INSCRITO
872581 2022 0 48,82 INSCRITO
879557 2022 0 4,24 INSCRITO
879556 2022 0 2,98 INSCRITO
872579 2022 0 48,67 INSCRITO
880853 2022 0 49,83 INSCRITO
879578 2022 0 407,18 INSCRITO
875033 2022 0 118,43 INSCRITO
880320 2022 0 2.263,33 INSCRITO
875033 2022 0 118,43 INSCRITO
879558 2022 0 3,74 INSCRITO
879559 2022 0 2,76 INSCRITO
879578 2022 0 407,18 INSCRITO
880883 2022 0 14,28 INSCRITO
880882 2022 0 10,70 INSCRITO
879865 2022 0 5,82 INSCRITO
881182 2022 0 84,05 INSCRITO
880320 2022 0 2.263,33 INSCRITO
833427 2021 0 3,37 AJUÍZADO
833453 2021 0 43,81 AJUÍZADO
835123 2021 0 75,74 AJUÍZADO
834763 2021 0 44,91 AJUÍZADO
826104 2021 0 43,99 AJUÍZADO
833496 2021 0 39,32 AJUÍZADO
828646 2021 0 106,73 AJUÍZADO
826102 2021 0 43,86 AJUÍZADO
833450 2021 0 366,89 AJUÍZADO
834209 2021 0 2.039,61 AJUÍZADO
833450 2021 0 366,89 AJUÍZADO
834209 2021 0 2.039,61 AJUÍZADO
833495 2021 0 32,56 AJUÍZADO
833428 2021 0 2,49 AJUÍZADO
834797 2021 0 12,87 AJUÍZADO
833497 2021 0 40,39 AJUÍZADO
833425 2021 0 2,69 AJUÍZADO
833739 2021 0 5,25 AJUÍZADO
834796 2021 0 9,65 AJUÍZADO
828646 2021 0 106,73 AJUÍZADO
833426 2021 0 3,82 AJUÍZADO
792236 2020 0 12,23 AJUÍZADO
792556 2020 0 143,93 AJUÍZADO
790882 2020 0 6,40 AJUÍZADO
790880 2020 0 5,11 AJUÍZADO
792202 2020 0 42,69 AJUÍZADO
792556 2020 0 143,93 AJUÍZADO
790908 2020 0 41,64 AJUÍZADO
790905 2020 0 697,25 AJUÍZADO
783675 2020 0 83,64 AJUÍZADO
790881 2020 0 7,25 AJUÍZADO
790905 2020 0 697,25 AJUÍZADO
792556 2020 0 143,93 AJUÍZADO
791193 2020 0 9,97 AJUÍZADO
786191 2020 0 101,45 AJUÍZADO
790883 2020 0 4,73 AJUÍZADO
792235 2020 0 9,17 AJUÍZADO
786191 2020 0 101,45 AJUÍZADO
783673 2020 0 83,38 AJUÍZADO
791652 2020 3 387,74 AJUÍZADO
791652 2020 3 387,74 AJUÍZADO
791652 2020 4 387,74 AJUÍZADO
791652 2020 4 387,74 AJUÍZADO
791652 2020 4 387,74 AJUÍZADO
791652 2020 5 387,77 AJUÍZADO
791652 2020 5 387,77 AJUÍZADO
747290 2019 0 4,57 AJUÍZADO
747355 2019 0 36,16 AJUÍZADO
747309 2019 0 674,69 AJUÍZADO
747358 2019 0 87,28 AJUÍZADO
747357 2019 0 87,73 AJUÍZADO
748610 2019 0 8,87 AJUÍZADO
747289 2019 0 6,19 AJUÍZADO
748580 2019 0 41,30 AJUÍZADO
747358 2019 0 87,28 AJUÍZADO
748611 2019 0 11,83 AJUÍZADO
742762 2019 0 98,14 AJUÍZADO
748922 2019 0 139,28 AJUÍZADO
742762 2019 0 98,14 AJUÍZADO
740298 2019 0 80,65 AJUÍZADO
747353 2019 0 29,94 AJUÍZADO
747309 2019 0 674,69 AJUÍZADO
747356 2019 0 37,14 AJUÍZADO
747312 2019 0 40,28 AJUÍZADO
748922 2019 0 139,28 AJUÍZADO
748042 2019 0 1.875,48 AJUÍZADO
747287 2019 0 4,94 AJUÍZADO
747595 2019 0 9,65 AJUÍZADO
740300 2019 0 80,90 AJUÍZADO
748042 2019 0 1.875,48 AJUÍZADO
747357 2019 0 87,73 AJUÍZADO
699875 2018 0 39,88 AJUÍZADO
698685 2018 0 651,59 AJUÍZADO
698730 2018 0 34,92 AJUÍZADO
698667 2018 0 6,78 AJUÍZADO
700185 2018 0 134,51 AJUÍZADO
698685 2018 0 651,59 AJUÍZADO
699379 2018 0 1.811,11 AJUÍZADO
691984 2018 0 78,13 AJUÍZADO
698668 2018 0 5,98 AJUÍZADO
698669 2018 0 4,42 AJUÍZADO
698732 2018 0 84,72 AJUÍZADO
691982 2018 0 77,89 AJUÍZADO
698732 2018 0 84,72 AJUÍZADO
698733 2018 0 84,28 AJUÍZADO
700185 2018 0 134,51 AJUÍZADO
698729 2018 0 28,91 AJUÍZADO
694359 2018 0 94,77 AJUÍZADO
694359 2018 0 94,77 AJUÍZADO
699379 2018 0 1.811,11 AJUÍZADO
698960 2018 0 9,32 AJUÍZADO
698666 2018 0 4,77 AJUÍZADO
698731 2018 0 35,86 AJUÍZADO
698688 2018 0 38,90 AJUÍZADO
698733 2018 0 84,28 AJUÍZADO
694359 2018 0 94,77 AJUÍZADO
699905 2018 0 11,43 AJUÍZADO
699904 2018 0 8,56 AJUÍZADO
600612 2017 0 108,29 AJUÍZADO
585063 2017 0 92,77 AJUÍZADO
591096 2017 0 196,39 AJUÍZADO
610240 2017 0 5,51 AJUÍZADO
598703 2017 0 426,68 AJUÍZADO
610238 2017 0 8,43 AJUÍZADO
598994 2017 0 53,36 AJUÍZADO
585063 2017 0 92,77 AJUÍZADO
598624 2017 0 45,97 AJUÍZADO
598621 2017 0 838,69 AJUÍZADO
598702 2017 0 46,21 AJUÍZADO
601214 2017 0 172,46 AJUÍZADO
598704 2017 0 425,95 AJUÍZADO
598621 2017 0 838,69 AJUÍZADO
599723 2017 0 2.219,52 AJUÍZADO
610239 2017 0 7,44 AJUÍZADO
587880 2017 0 47,83 AJUÍZADO
598703 2017 0 426,68 AJUÍZADO
591096 2017 0 196,39 AJUÍZADO
600609 2017 0 66,14 AJUÍZADO
610237 2017 0 5,92 AJUÍZADO
610242 2017 0 11,95 AJUÍZADO
600612 2017 0 108,29 AJUÍZADO
599723 2017 0 2.219,52 AJUÍZADO
601214 2017 0 172,46 AJUÍZADO
587882 2017 0 47,98 AJUÍZADO
598625 2017 0 62,77 AJUÍZADO
600610 2017 0 69,40 AJUÍZADO
600603 2017 0 71,65 AJUÍZADO
598704 2017 0 425,95 AJUÍZADO
194338 2016 1 12,50 AJUÍZADO
194220 2016 1 64,62 AJUÍZADO
252149 2016 1 160,59 AJUÍZADO
247055 2016 1 182,88 AJUÍZADO
188914 2016 1 49,76 AJUÍZADO
251333 2016 1 2.066,78 AJUÍZADO
250834 2016 1 780,98 AJUÍZADO
194184 2016 1 66,72 AJUÍZADO
190161 2016 1 49,69 INSCRITO
250834 2016 1 780,98 AJUÍZADO
251944 2016 1 100,84 AJUÍZADO
123888 2016 1 86,39 AJUÍZADO
250854 2016 1 397,32 AJUÍZADO
147367 2016 1 44,54 AJUÍZADO
188788 2016 1 58,45 AJUÍZADO
147371 2016 1 44,68 AJUÍZADO
188912 2016 1 41,20 AJUÍZADO
247055 2016 1 182,88 AJUÍZADO
252149 2016 1 160,59 AJUÍZADO
194218 2016 1 61,59 AJUÍZADO
250854 2016 1 397,32 AJUÍZADO
251333 2016 1 2.066,78 AJUÍZADO
123888 2016 1 86,39 AJUÍZADO
194184 2016 1 66,72 AJUÍZADO
251944 2016 1 100,84 AJUÍZADO
250855 2016 1 396,64 AJUÍZADO
190113 2016 1 11,13 AJUÍZADO
194340 2016 1 10,73 AJUÍZADO
250855 2016 1 396,64 AJUÍZADO
1971 2015 1 92,69 AJUÍZADO
336314 2015 1 39,36 AJUÍZADO
341714 2015 1 56,62 AJUÍZADO
341716 2015 1 59,40 AJUÍZADO
1261 2015 1 358,72 AJUÍZADO
341704 2015 1 61,33 AJUÍZADO
1234 2015 1 717,89 AJUÍZADO
341704 2015 1 61,33 AJUÍZADO
336546 2015 1 39,26 AJUÍZADO
337646 2015 1 45,67 INSCRITO
1971 2015 1 92,69 AJUÍZADO
341837 2015 1 9,86 AJUÍZADO
162666 2015 1 76,93 AJUÍZADO
341716 2015 1 59,40 AJUÍZADO
2289 2015 1 147,61 AJUÍZADO
336181 2015 1 5,06 AJUÍZADO
200823 2015 1 40,94 AJUÍZADO
162666 2015 1 76,93 AJUÍZADO
2289 2015 1 147,61 AJUÍZADO
336191 2015 1 4,71 AJUÍZADO
1262 2015 1 358,11 AJUÍZADO
336535 2015 1 37,59 AJUÍZADO
1646 2015 1 1.899,82 AJUÍZADO
336185 2015 1 7,22 AJUÍZADO
200825 2015 1 41,07 AJUÍZADO
336323 2015 1 53,73 AJUÍZADO
1261 2015 1 358,72 AJUÍZADO
1646 2015 1 1.899,82 AJUÍZADO
341835 2015 1 11,49 AJUÍZADO
1262 2015 1 358,11 AJUÍZADO
336188 2015 1 6,37 AJUÍZADO
336542 2015 1 45,40 AJUÍZADO
337575 2015 1 10,23 AJUÍZADO
1234 2015 1 717,89 AJUÍZADO
72204 2014 1 26,21 INSCRITO
78874 2014 1 1.568,72 INSCRITO
72202 2014 1 26,13 INSCRITO
50121 2014 1 39,54 INSCRITO
78874 2014 1 1.568,72 INSCRITO
275102 2013 0 1.485,81 INSCRITO
275102 2013 0 1.485,81 INSCRITO
275102 2013 0 1.485,81 INSCRITO
275621 2013 0 24,75 INSCRITO
283429 2013 0 24,82 INSCRITO
260789 2012 0 1.401,35 INSCRITO
261343 2012 0 23,35 INSCRITO
269468 2012 0 23,41 INSCRITO
260789 2012 0 1.401,35 INSCRITO
260789 2012 0 1.401,35 INSCRITO
224249 2011 0 1.313,44 INSCRITO
224249 2011 0 1.313,44 INSCRITO
232963 2011 0 21,94 INSCRITO
224793 2011 0 21,88 INSCRITO
224249 2011 0 1.313,44 INSCRITO
215276 2010 0 93,21 INSCRITO
209186 2010 0 1.238,76 INSCRITO
209186 2010 0 1.238,76 INSCRITO
209186 2010 0 1.238,76 INSCRITO
215276 2010 0 93,21 INSCRITO
169405 2009 0 1.337,82 INSCRITO
175630 2009 0 86,10 INSCRITO
169405 2009 0 1.337,82 INSCRITO
169405 2009 0 1.337,82 INSCRITO
175630 2009 0 86,10 INSCRITO
134711 2008 0 1.337,82 INSCRITO
134711 2008 0 1.337,82 INSCRITO
134725 2008 0 86,10 INSCRITO
134725 2008 0 86,10 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 82.249,58

Valor original total da dívida: R$ 82.249,58

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito