Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5865 - FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
884432 2022 0 182,47 INSCRITO
884432 2022 0 182,47 INSCRITO
883259 2022 0 169,40 INSCRITO
883259 2022 0 169,40 INSCRITO
883393 2022 0 94,98 INSCRITO
884432 2022 0 182,47 INSCRITO
837279 2021 0 152,64 INSCRITO
838468 2021 0 164,42 INSCRITO
837413 2021 0 85,58 INSCRITO
838468 2021 0 164,42 INSCRITO
837279 2021 0 152,64 INSCRITO
838468 2021 0 164,42 INSCRITO
821853 2021 0 2.702,72 INSCRITO
821853 2021 0 2.702,72 INSCRITO
821853 2021 1 180,18 INSCRITO
821853 2021 1 180,18 INSCRITO
821853 2021 2 180,18 INSCRITO
821853 2021 2 180,18 INSCRITO
821853 2021 2 180,18 INSCRITO
821861 2021 3 217,22 INSCRITO
821854 2021 3 94,06 INSCRITO
821862 2021 3 55,50 INSCRITO
821853 2021 3 180,18 INSCRITO
821861 2021 3 217,22 INSCRITO
821853 2021 3 180,18 INSCRITO
821853 2021 4 180,18 INSCRITO
821853 2021 4 180,18 INSCRITO
821862 2021 4 55,50 INSCRITO
821861 2021 4 217,22 INSCRITO
821861 2021 4 217,22 INSCRITO
821854 2021 4 94,06 INSCRITO
821861 2021 5 217,22 INSCRITO
821853 2021 5 180,18 INSCRITO
821854 2021 5 94,06 INSCRITO
821861 2021 5 217,22 INSCRITO
821861 2021 5 217,22 INSCRITO
821853 2021 5 180,18 INSCRITO
821861 2021 6 217,22 INSCRITO
821861 2021 6 217,22 INSCRITO
821853 2021 6 180,18 INSCRITO
821853 2021 6 180,18 INSCRITO
821854 2021 6 94,06 INSCRITO
821861 2021 7 217,22 INSCRITO
821853 2021 7 180,18 INSCRITO
821854 2021 7 94,06 INSCRITO
821861 2021 7 217,22 INSCRITO
821853 2021 7 180,18 INSCRITO
821854 2021 8 94,06 INSCRITO
821861 2021 8 217,22 INSCRITO
821853 2021 8 180,18 INSCRITO
821861 2021 8 217,22 INSCRITO
821861 2021 8 217,22 INSCRITO
821853 2021 8 180,18 INSCRITO
821854 2021 9 94,06 INSCRITO
821853 2021 9 180,18 INSCRITO
821861 2021 9 217,22 INSCRITO
821853 2021 9 180,18 INSCRITO
821861 2021 9 217,22 INSCRITO
821853 2021 10 180,18 INSCRITO
821861 2021 10 217,22 INSCRITO
821854 2021 10 94,06 INSCRITO
821853 2021 10 180,18 INSCRITO
821861 2021 10 217,22 INSCRITO
821861 2021 11 217,22 INSCRITO
821853 2021 11 180,18 INSCRITO
821853 2021 11 180,18 INSCRITO
821854 2021 11 94,06 INSCRITO
821853 2021 11 180,18 INSCRITO
821861 2021 11 217,22 INSCRITO
821861 2021 12 217,22 INSCRITO
821853 2021 12 180,18 INSCRITO
821861 2021 12 217,22 INSCRITO
821854 2021 12 94,06 INSCRITO
821853 2021 12 180,18 INSCRITO
821853 2021 13 180,18 INSCRITO
821854 2021 13 94,06 INSCRITO
821853 2021 13 180,18 INSCRITO
821861 2021 13 217,22 INSCRITO
821861 2021 13 217,22 INSCRITO
821853 2021 14 180,18 INSCRITO
821861 2021 14 217,22 INSCRITO
821853 2021 14 180,18 INSCRITO
821853 2021 14 180,18 INSCRITO
821861 2021 14 217,22 INSCRITO
821854 2021 14 94,06 INSCRITO
821861 2021 15 217,22 INSCRITO
821853 2021 15 180,20 INSCRITO
821853 2021 15 180,20 INSCRITO
821861 2021 15 217,22 INSCRITO
821854 2021 15 94,12 INSCRITO
98752 2014 1 337,42 INSCRITO
98752 2014 1 337,42 INSCRITO
273601 2013 0 319,58 INSCRITO
273601 2013 0 319,58 INSCRITO
273601 2013 0 319,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 22.266,31

Valor original total da dívida: R$ 22.266,31

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito