Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5864 - EDILSON MELO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
830085 2021 0 254,59 INSCRITO
830084 2021 0 136,22 INSCRITO
830128 2021 0 123,58 INSCRITO
830085 2021 0 254,59 INSCRITO
830084 2021 0 136,22 INSCRITO
830129 2021 0 97,12 INSCRITO
830083 2021 0 95,27 INSCRITO
830128 2021 0 123,58 INSCRITO
787646 2020 0 92,32 INSCRITO
787645 2020 0 117,47 INSCRITO
787601 2020 0 129,48 INSCRITO
787600 2020 0 90,56 INSCRITO
787601 2020 0 129,48 INSCRITO
787602 2020 0 241,99 INSCRITO
787645 2020 0 117,47 INSCRITO
787646 2020 0 92,32 INSCRITO
787645 2020 0 117,47 INSCRITO
787602 2020 0 241,99 INSCRITO
744171 2019 0 89,31 INSCRITO
744170 2019 0 113,64 INSCRITO
744127 2019 0 125,26 INSCRITO
744170 2019 0 113,64 INSCRITO
744127 2019 0 125,26 INSCRITO
744128 2019 0 234,11 INSCRITO
744126 2019 0 87,61 INSCRITO
744128 2019 0 234,11 INSCRITO
744127 2019 0 125,26 INSCRITO
744171 2019 0 89,31 INSCRITO
744126 2019 0 87,61 INSCRITO
695668 2018 0 120,96 INSCRITO
695708 2018 0 86,24 INSCRITO
695667 2018 0 84,60 INSCRITO
695707 2018 0 109,73 INSCRITO
695669 2018 0 226,06 INSCRITO
695668 2018 0 120,96 INSCRITO
695667 2018 0 84,60 INSCRITO
695708 2018 0 86,24 INSCRITO
695668 2018 0 120,96 INSCRITO
695669 2018 0 226,06 INSCRITO
695707 2018 0 109,73 INSCRITO
593102 2017 0 240,39 INSCRITO
593161 2017 0 180,81 INSCRITO
593100 2017 0 180,05 INSCRITO
593160 2017 0 199,66 INSCRITO
593100 2017 0 180,05 INSCRITO
593160 2017 0 199,66 INSCRITO
593161 2017 0 180,81 INSCRITO
593101 2017 0 192,20 INSCRITO
593101 2017 0 192,20 INSCRITO
593102 2017 0 240,39 INSCRITO
248072 2016 1 167,66 INSCRITO
248106 2016 1 168,37 INSCRITO
248073 2016 1 178,97 INSCRITO
248106 2016 1 168,37 INSCRITO
248074 2016 1 223,85 INSCRITO
248073 2016 1 178,97 INSCRITO
248105 2016 1 185,92 INSCRITO
248074 2016 1 223,85 INSCRITO
248105 2016 1 185,92 INSCRITO
248072 2016 1 167,66 INSCRITO
358911 2015 1 154,77 INSCRITO
358878 2015 1 164,52 INSCRITO
358910 2015 1 170,90 INSCRITO
358878 2015 1 164,52 INSCRITO
358877 2015 1 154,12 INSCRITO
358911 2015 1 154,77 INSCRITO
358879 2015 1 205,77 INSCRITO
358910 2015 1 170,90 INSCRITO
358877 2015 1 154,12 INSCRITO
326519 2015 1 6,02 INSCRITO
358879 2015 1 205,77 INSCRITO
261169 2012 0 120,99 INSCRITO
261169 2012 0 120,99 INSCRITO
224581 2011 0 113,38 INSCRITO
224581 2011 0 113,38 INSCRITO
224581 2011 0 113,38 INSCRITO
210891 2010 0 111,80 INSCRITO
216820 2010 0 149,00 INSCRITO
213866 2010 0 112,36 INSCRITO
216820 2010 0 149,00 INSCRITO
213866 2010 0 112,36 INSCRITO
210891 2010 0 111,80 INSCRITO
174266 2009 0 107,86 INSCRITO
171202 2009 0 107,32 INSCRITO
174266 2009 0 107,86 INSCRITO
171202 2009 0 107,32 INSCRITO
177281 2009 0 143,04 INSCRITO
177281 2009 0 143,04 INSCRITO
171202 2009 0 107,32 INSCRITO
134522 2008 0 143,04 INSCRITO
134520 2008 0 107,32 INSCRITO
134522 2008 0 143,04 INSCRITO
134524 2008 0 107,86 INSCRITO
134524 2008 0 107,86 INSCRITO
134524 2008 0 107,86 INSCRITO
134520 2008 0 107,32 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 13.911,42

Valor original total da dívida: R$ 13.911,42

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito