Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 571 - EMPRESA IMOBILIARIA ARAGAO PINHEIRO LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
825607 2021 0 17,06 INSCRITO
855499 2021 0 170,07 INSCRITO
824985 2021 0 13,98 INSCRITO
825425 2021 0 17,40 INSCRITO
825073 2021 0 14,73 INSCRITO
825427 2021 0 14,63 INSCRITO
825230 2021 0 15,45 INSCRITO
824930 2021 0 14,64 INSCRITO
825629 2021 0 17,35 INSCRITO
825032 2021 0 13,84 INSCRITO
825614 2021 0 15,54 INSCRITO
825474 2021 0 14,78 INSCRITO
825276 2021 0 14,86 INSCRITO
825272 2021 0 15,53 INSCRITO
825108 2021 0 14,65 INSCRITO
825037 2021 0 14,50 INSCRITO
825617 2021 0 16,24 INSCRITO
825630 2021 0 16,60 INSCRITO
825991 2021 0 15,16 INSCRITO
824983 2021 0 139,10 INSCRITO
825436 2021 0 15,29 INSCRITO
827043 2021 0 43,86 INSCRITO
855499 2021 0 170,07 INSCRITO
824983 2021 0 139,10 INSCRITO
825064 2021 0 14,06 INSCRITO
855499 2021 1 170,07 INSCRITO
855499 2021 1 170,07 INSCRITO
855499 2021 1 170,07 INSCRITO
783058 2020 0 28,10 INSCRITO
782614 2020 0 26,30 INSCRITO
782558 2020 0 264,35 INSCRITO
782502 2020 0 29,06 INSCRITO
782848 2020 0 29,51 INSCRITO
782611 2020 0 27,56 INSCRITO
783192 2020 0 30,87 INSCRITO
782645 2020 0 26,71 INSCRITO
783204 2020 0 32,97 INSCRITO
783002 2020 0 33,07 INSCRITO
783563 2020 0 28,82 INSCRITO
782554 2020 0 27,84 INSCRITO
782648 2020 0 27,98 INSCRITO
782560 2020 0 26,58 INSCRITO
783205 2020 0 31,55 INSCRITO
783182 2020 0 32,42 INSCRITO
783177 2020 0 29,54 INSCRITO
782558 2020 0 264,35 INSCRITO
782858 2020 0 28,24 INSCRITO
782505 2020 0 27,82 INSCRITO
782565 2020 0 26,57 INSCRITO
783060 2020 0 29,36 INSCRITO
784609 2020 0 83,38 INSCRITO
783008 2020 0 27,81 INSCRITO
739490 2019 0 28,56 INSCRITO
739250 2019 0 25,45 INSCRITO
739278 2019 0 27,08 INSCRITO
739189 2019 0 255,80 INSCRITO
739474 2019 0 27,33 INSCRITO
739812 2019 0 31,37 INSCRITO
739253 2019 0 26,66 INSCRITO
739320 2019 0 25,72 INSCRITO
739822 2019 0 29,87 INSCRITO
740189 2019 0 27,88 INSCRITO
739268 2019 0 25,85 INSCRITO
739804 2019 0 28,58 INSCRITO
739136 2019 0 26,92 INSCRITO
739189 2019 0 255,80 INSCRITO
739314 2019 0 26,94 INSCRITO
741218 2019 0 80,65 INSCRITO
739834 2019 0 31,91 INSCRITO
739632 2019 0 32,00 INSCRITO
739643 2019 0 28,12 INSCRITO
739835 2019 0 30,53 INSCRITO
739690 2019 0 28,41 INSCRITO
739196 2019 0 25,71 INSCRITO
739624 2019 0 26,91 INSCRITO
739661 2019 0 27,19 INSCRITO
690892 2018 0 247,04 INSCRITO
690958 2018 0 24,96 INSCRITO
691517 2018 0 28,85 INSCRITO
690881 2018 0 24,84 INSCRITO
690899 2018 0 24,83 INSCRITO
691530 2018 0 29,49 INSCRITO
690955 2018 0 25,75 INSCRITO
691331 2018 0 30,90 INSCRITO
690836 2018 0 27,16 INSCRITO
691339 2018 0 25,99 INSCRITO
691529 2018 0 30,82 INSCRITO
691875 2018 0 26,93 INSCRITO
690952 2018 0 24,58 INSCRITO
690968 2018 0 26,15 INSCRITO
691173 2018 0 26,39 INSCRITO
690888 2018 0 26,02 INSCRITO
690892 2018 0 247,04 INSCRITO
691507 2018 0 30,29 INSCRITO
691148 2018 0 27,44 INSCRITO
691179 2018 0 27,58 INSCRITO
691503 2018 0 27,60 INSCRITO
692871 2018 0 77,89 INSCRITO
691139 2018 0 26,26 INSCRITO
589091 2017 0 32,99 INSCRITO
586691 2017 0 23,41 INSCRITO
586651 2017 0 24,13 INSCRITO
587114 2017 0 25,09 INSCRITO
586929 2017 0 25,22 INSCRITO
586922 2017 0 25,86 INSCRITO
587318 2017 0 27,04 INSCRITO
586721 2017 0 24,26 INSCRITO
586709 2017 0 23,88 INSCRITO
586636 2017 0 23,66 INSCRITO
587332 2017 0 28,18 INSCRITO
586579 2017 0 28,60 INSCRITO
587077 2017 0 24,83 INSCRITO
587331 2017 0 28,89 INSCRITO
586584 2017 0 29,07 INSCRITO
586649 2017 0 23,65 INSCRITO
586891 2017 0 25,72 INSCRITO
586714 2017 0 23,78 INSCRITO
586642 2017 0 235,32 INSCRITO
587060 2017 0 27,34 INSCRITO
587070 2017 0 29,23 INSCRITO
587790 2017 0 29,64 INSCRITO
586642 2017 0 235,32 INSCRITO
587298 2017 0 26,37 INSCRITO
586589 2017 0 24,84 INSCRITO
587081 2017 0 25,46 INSCRITO
587308 2017 0 28,95 INSCRITO
144264 2016 1 22,02 INSCRITO
144892 2016 1 22,59 INSCRITO
144008 2016 1 21,80 INSCRITO
144950 2016 1 22,03 INSCRITO
146186 2016 1 24,56 INSCRITO
144238 2016 1 22,47 INSCRITO
145671 2016 1 25,46 INSCRITO
147094 2016 1 27,60 INSCRITO
143943 2016 1 27,07 INSCRITO
144860 2016 1 22,14 INSCRITO
146218 2016 1 25,18 INSCRITO
146199 2016 1 26,96 INSCRITO
144601 2016 1 22,24 INSCRITO
150213 2016 1 30,72 INSCRITO
245497 2016 1 219,13 INSCRITO
143953 2016 1 23,12 INSCRITO
146244 2016 1 26,90 INSCRITO
145299 2016 1 24,08 INSCRITO
145715 2016 1 23,71 INSCRITO
145806 2016 1 23,36 INSCRITO
143951 2016 1 23,13 INSCRITO
145693 2016 1 27,22 INSCRITO
145788 2016 1 23,95 INSCRITO
143937 2016 1 26,63 INSCRITO
146246 2016 1 26,24 INSCRITO
245497 2016 1 219,13 INSCRITO
245497 2016 1 219,13 INSCRITO
145285 2016 1 23,48 INSCRITO
191862 2015 1 25,02 INSCRITO
195325 2015 1 24,73 INSCRITO
190855 2015 1 22,02 INSCRITO
356892 2015 1 201,43 INSCRITO
191523 2015 1 22,13 INSCRITO
191535 2015 1 21,58 INSCRITO
191837 2015 1 23,41 INSCRITO
191866 2015 1 21,25 INSCRITO
188754 2015 1 20,45 INSCRITO
355111 2015 1 21,47 INSCRITO
356892 2015 1 201,43 INSCRITO
189482 2015 1 20,25 INSCRITO
194756 2015 1 22,58 INSCRITO
192014 2015 1 21,47 INSCRITO
188738 2015 1 20,04 INSCRITO
198975 2015 1 25,37 INSCRITO
208520 2015 1 28,24 INSCRITO
188282 2015 1 21,26 INSCRITO
195327 2015 1 24,12 INSCRITO
189500 2015 1 20,66 INSCRITO
188536 2015 1 20,24 INSCRITO
188274 2015 1 24,88 INSCRITO
188266 2015 1 24,48 INSCRITO
195273 2015 1 24,78 INSCRITO
189278 2015 1 20,76 INSCRITO
195293 2015 1 23,15 INSCRITO
191998 2015 1 21,79 INSCRITO
189258 2015 1 20,35 INSCRITO
214260 2010 0 12,77 INSCRITO
214269 2010 0 12,53 INSCRITO
174718 2009 0 12,03 INSCRITO
174695 2009 0 12,26 INSCRITO
129491 2008 0 12,26 INSCRITO
129524 2008 0 12,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.461,50

Valor original total da dívida: R$ 8.461,50

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito