| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 881849 | 2022 | 0 | 60,31 | INSCRITO |
| 872053 | 2022 | 0 | 47,94 | INSCRITO |
| 835834 | 2021 | 0 | 54,35 | INSCRITO |
| 825564 | 2021 | 0 | 43,20 | INSCRITO |
| 793252 | 2020 | 0 | 51,66 | INSCRITO |
| 783139 | 2020 | 0 | 41,07 | INSCRITO |
| 739769 | 2019 | 0 | 39,73 | INSCRITO |
| 749594 | 2019 | 0 | 49,98 | INSCRITO |
| 700822 | 2018 | 0 | 48,26 | INSCRITO |
| 691466 | 2018 | 0 | 38,37 | INSCRITO |
| 587252 | 2017 | 0 | 101,76 | INSCRITO |
| 587252 | 2017 | 0 | 101,76 | INSCRITO |
| 602286 | 2017 | 0 | 124,92 | INSCRITO |
| 602286 | 2017 | 0 | 124,92 | INSCRITO |
| 252828 | 2016 | 1 | 116,32 | INSCRITO |
| 245582 | 2016 | 1 | 94,76 | INSCRITO |
| 252828 | 2016 | 1 | 116,32 | INSCRITO |
| 245582 | 2016 | 1 | 94,76 | INSCRITO |
| 356981 | 2015 | 1 | 87,10 | INSCRITO |
| 2743 | 2015 | 1 | 106,92 | INSCRITO |
| 356981 | 2015 | 1 | 87,10 | INSCRITO |
| 2743 | 2015 | 1 | 106,92 | INSCRITO |
| 356981 | 2015 | 1 | 87,10 | INSCRITO |
| 11375 | 2014 | 1 | 70,04 | AJUÍZADO |
| 95140 | 2014 | 1 | 92,45 | AJUÍZADO |
| 11375 | 2014 | 1 | 70,04 | AJUÍZADO |
| 95140 | 2014 | 1 | 92,45 | AJUÍZADO |
| 279611 | 2013 | 0 | 87,57 | AJUÍZADO |
| 273380 | 2013 | 0 | 66,34 | AJUÍZADO |
| 273380 | 2013 | 0 | 66,34 | AJUÍZADO |
| 279611 | 2013 | 0 | 87,57 | AJUÍZADO |
| 279611 | 2013 | 0 | 87,57 | AJUÍZADO |
| 265605 | 2012 | 0 | 82,59 | AJUÍZADO |
| 258918 | 2012 | 0 | 62,57 | AJUÍZADO |
| 265605 | 2012 | 0 | 82,59 | AJUÍZADO |
| 258918 | 2012 | 0 | 62,57 | AJUÍZADO |
| 229097 | 2011 | 0 | 77,41 | AJUÍZADO |
| 229097 | 2011 | 0 | 77,41 | AJUÍZADO |
| 222350 | 2011 | 0 | 58,65 | AJUÍZADO |
| 222350 | 2011 | 0 | 58,65 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.108,34
Valor original total da dívida: R$ 3.108,34
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32