Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5571 - JOSE GONCALVES FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
831159 2021 0 249,94 INSCRITO
831159 2021 0 249,94 INSCRITO
830589 2021 0 28,39 INSCRITO
830590 2021 0 78,51 INSCRITO
831159 2021 0 249,94 INSCRITO
788662 2020 0 237,57 INSCRITO
788662 2020 0 237,57 INSCRITO
788103 2020 0 74,63 INSCRITO
788662 2020 0 237,57 INSCRITO
788102 2020 0 53,97 INSCRITO
745151 2019 0 229,83 INSCRITO
744619 2019 0 52,21 INSCRITO
745151 2019 0 229,83 INSCRITO
744620 2019 0 72,20 INSCRITO
758535 2019 2 51,57 INSCRITO
758535 2019 3 51,57 INSCRITO
758535 2019 4 51,57 INSCRITO
758535 2019 5 51,57 INSCRITO
758535 2019 6 51,57 INSCRITO
758535 2019 7 51,57 INSCRITO
758535 2019 8 51,57 INSCRITO
758535 2019 9 51,57 INSCRITO
758535 2019 10 51,57 INSCRITO
758535 2019 11 51,57 INSCRITO
758535 2019 12 51,57 INSCRITO
758535 2019 13 51,57 INSCRITO
758535 2019 14 51,57 INSCRITO
758535 2019 15 51,57 INSCRITO
758535 2019 16 51,57 INSCRITO
758535 2019 17 51,57 INSCRITO
758535 2019 18 51,57 INSCRITO
758535 2019 19 51,57 INSCRITO
758535 2019 20 51,57 INSCRITO
758535 2019 21 51,57 INSCRITO
758535 2019 22 51,57 INSCRITO
758535 2019 23 51,57 INSCRITO
758535 2019 24 51,57 INSCRITO
758535 2019 25 51,57 INSCRITO
758535 2019 26 51,69 INSCRITO
696131 2018 0 50,42 INSCRITO
696132 2018 0 69,72 INSCRITO
593793 2017 0 77,03 INSCRITO
593792 2017 0 65,37 INSCRITO
593793 2017 0 77,03 INSCRITO
161787 2016 1 71,73 INSCRITO
161785 2016 1 60,87 INSCRITO
161787 2016 1 71,73 INSCRITO
300843 2015 1 65,94 INSCRITO
300839 2015 1 55,95 INSCRITO
300843 2015 1 65,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.303,20

Valor original total da dívida: R$ 4.303,20

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito