Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5542 - CIPRIANO SILAS RABELO SOARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
877073 2022 0 1.158,69 INSCRITO
877073 2022 0 1.158,69 INSCRITO
895908 2022 2 252,87 INSCRITO
895908 2022 2 252,87 INSCRITO
895908 2022 2 252,87 INSCRITO
895908 2022 3 252,87 INSCRITO
895908 2022 3 252,87 INSCRITO
895908 2022 4 252,87 INSCRITO
895908 2022 4 252,87 INSCRITO
869731 2022 4 122,55 INSCRITO
869731 2022 4 122,55 INSCRITO
895908 2022 5 252,87 INSCRITO
895908 2022 5 252,87 INSCRITO
895908 2022 5 252,87 INSCRITO
869731 2022 5 122,55 INSCRITO
869731 2022 5 122,55 INSCRITO
869731 2022 6 122,55 INSCRITO
895908 2022 6 252,87 INSCRITO
895908 2022 6 252,87 INSCRITO
869731 2022 6 122,55 INSCRITO
869731 2022 7 122,55 INSCRITO
895908 2022 7 252,87 INSCRITO
895908 2022 7 252,87 INSCRITO
869731 2022 7 122,55 INSCRITO
895908 2022 8 252,87 INSCRITO
869731 2022 8 122,56 INSCRITO
869731 2022 8 122,56 INSCRITO
895908 2022 8 252,87 INSCRITO
895908 2022 8 252,87 INSCRITO
895908 2022 9 252,87 INSCRITO
895908 2022 9 252,87 INSCRITO
895908 2022 10 252,87 INSCRITO
895908 2022 10 252,87 INSCRITO
895908 2022 10 252,87 INSCRITO
895908 2022 11 252,87 INSCRITO
895908 2022 11 252,87 INSCRITO
895908 2022 12 252,87 INSCRITO
895908 2022 12 252,87 INSCRITO
895908 2022 12 252,87 INSCRITO
895908 2022 13 252,87 INSCRITO
895908 2022 13 252,87 INSCRITO
895908 2022 14 252,87 INSCRITO
895908 2022 14 252,87 INSCRITO
895908 2022 15 252,90 INSCRITO
830798 2021 0 1.044,13 A AJUIZAR
830798 2021 0 1.044,13 A AJUIZAR
788306 2020 0 992,50 A AJUIZAR
780812 2020 0 795,33 A AJUIZAR
788306 2020 0 992,50 A AJUIZAR
780812 2020 0 795,33 A AJUIZAR
780812 2020 0 795,33 A AJUIZAR
744808 2019 0 960,11 A AJUIZAR
737442 2019 0 769,41 A AJUIZAR
744808 2019 0 960,11 A AJUIZAR
744808 2019 0 960,11 A AJUIZAR
737442 2019 0 769,41 A AJUIZAR
245159 2016 1 491,28 INSCRITO
248487 2016 1 958,25 INSCRITO
248487 2016 1 958,25 INSCRITO
245159 2016 1 491,28 INSCRITO
359264 2015 1 660,63 INSCRITO
359264 2015 1 660,63 INSCRITO
359264 2015 1 660,63 INSCRITO
355816 2015 3 157,30 INSCRITO
355816 2015 3 157,30 INSCRITO
355816 2015 3 157,30 INSCRITO
70192 2014 1 601,31 INSCRITO
70192 2014 1 601,31 INSCRITO
336224 2014 6 272,14 INSCRITO
336224 2014 6 272,14 INSCRITO
336224 2014 6 272,14 INSCRITO
336228 2014 7 336,50 INSCRITO
336228 2014 7 336,50 INSCRITO
336232 2014 8 336,50 INSCRITO
336232 2014 8 336,50 INSCRITO
336232 2014 8 336,50 INSCRITO
336236 2014 9 336,50 INSCRITO
336236 2014 9 336,50 INSCRITO
336240 2014 10 336,50 INSCRITO
336240 2014 10 336,50 INSCRITO
336240 2014 10 336,50 INSCRITO
336242 2014 11 336,50 INSCRITO
336242 2014 11 336,50 INSCRITO
336244 2014 12 336,50 INSCRITO
336244 2014 12 336,50 INSCRITO
336244 2014 12 336,50 INSCRITO
323616 2013 4 57,46 INSCRITO
323616 2013 4 57,46 INSCRITO
323617 2013 5 57,46 INSCRITO
323618 2013 6 57,46 INSCRITO
323619 2013 7 57,46 INSCRITO
323620 2013 8 57,46 INSCRITO
323621 2013 9 57,46 INSCRITO
323622 2013 10 57,46 INSCRITO
308995 2010 5 13,17 INSCRITO
308997 2010 6 52,04 INSCRITO
308997 2010 6 52,04 INSCRITO
308999 2010 7 52,04 INSCRITO
308999 2010 7 52,04 INSCRITO
309001 2010 8 52,04 INSCRITO
309001 2010 8 52,04 INSCRITO
309003 2010 9 52,04 INSCRITO
309003 2010 9 52,04 INSCRITO
309004 2010 10 52,04 INSCRITO
309004 2010 10 52,04 INSCRITO
309005 2010 11 52,04 INSCRITO
309005 2010 11 52,04 INSCRITO
309006 2010 12 52,04 INSCRITO
309006 2010 12 52,04 INSCRITO
309007 2010 13 52,04 INSCRITO
309008 2010 14 52,04 INSCRITO
309009 2010 15 52,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 36.290,09

Valor original total da dívida: R$ 36.290,09

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito