Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5358 - MARIA JOSE DOS SANTOS

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
360626 2017 1 77,50 INSCRITO
360626 2017 1 77,50 INSCRITO
99066 2016 1 72,25 INSCRITO
99066 2016 1 72,25 INSCRITO
145516 2015 1 65,00 INSCRITO
145516 2015 1 65,00 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 429,50

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
830381 2021 0 258,92 INSCRITO
830381 2021 0 258,92 INSCRITO
830381 2021 0 258,92 INSCRITO
787895 2020 0 246,10 INSCRITO
787895 2020 0 246,10 INSCRITO
744414 2019 0 238,09 INSCRITO
744414 2019 0 238,09 INSCRITO
744414 2019 0 238,09 INSCRITO
767785 2019 3 54,71 INSCRITO
767785 2019 4 54,71 INSCRITO
767785 2019 5 54,71 INSCRITO
767785 2019 6 54,71 INSCRITO
767785 2019 7 54,71 INSCRITO
695936 2018 0 229,91 INSCRITO
695936 2018 0 229,91 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.716,60

Valor original total da dívida: R$ 3.146,10

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito