Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5295 - FRANCISCO CELIO PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
855813 2021 0 701,72 INSCRITO
855812 2021 0 1.808,58 INSCRITO
855815 2021 0 189,15 INSCRITO
855812 2021 0 1.808,58 INSCRITO
855814 2021 0 3.178,92 INSCRITO
855815 2021 0 189,15 INSCRITO
855813 2021 0 701,72 INSCRITO
855815 2021 0 189,15 INSCRITO
855814 2021 0 3.178,92 INSCRITO
855811 2021 0 4.540,38 INSCRITO
855811 2021 0 4.540,38 INSCRITO
855814 2021 1 211,93 INSCRITO
855812 2021 1 120,57 INSCRITO
855815 2021 1 63,05 INSCRITO
855813 2021 1 50,12 INSCRITO
855811 2021 1 302,69 INSCRITO
855812 2021 1 120,57 INSCRITO
855811 2021 1 302,69 INSCRITO
855814 2021 1 211,93 INSCRITO
855811 2021 2 302,69 INSCRITO
855813 2021 2 50,12 INSCRITO
855814 2021 2 211,93 INSCRITO
855811 2021 2 302,69 INSCRITO
855814 2021 2 211,93 INSCRITO
855812 2021 2 120,57 INSCRITO
855812 2021 2 120,57 INSCRITO
855815 2021 2 63,05 INSCRITO
855814 2021 3 211,93 INSCRITO
855811 2021 3 302,69 INSCRITO
855814 2021 3 211,93 INSCRITO
855811 2021 3 302,69 INSCRITO
855814 2021 3 211,93 INSCRITO
855813 2021 3 50,12 INSCRITO
855812 2021 3 120,57 INSCRITO
855812 2021 3 120,57 INSCRITO
855815 2021 3 63,05 INSCRITO
855812 2021 4 120,57 INSCRITO
855814 2021 4 211,93 INSCRITO
855811 2021 4 302,69 INSCRITO
855812 2021 4 120,57 INSCRITO
855814 2021 4 211,93 INSCRITO
855813 2021 4 50,12 INSCRITO
855811 2021 4 302,69 INSCRITO
855811 2021 5 302,69 INSCRITO
855813 2021 5 50,12 INSCRITO
855811 2021 5 302,69 INSCRITO
855812 2021 5 120,57 INSCRITO
855814 2021 5 211,93 INSCRITO
855812 2021 5 120,57 INSCRITO
855814 2021 5 211,93 INSCRITO
855812 2021 6 120,57 INSCRITO
855813 2021 6 50,12 INSCRITO
855812 2021 6 120,57 INSCRITO
855814 2021 6 211,93 INSCRITO
855811 2021 6 302,69 INSCRITO
855814 2021 6 211,93 INSCRITO
855811 2021 6 302,69 INSCRITO
830232 2021 6 80,05 INSCRITO
855811 2021 6 302,69 INSCRITO
855812 2021 7 120,57 INSCRITO
855814 2021 7 211,93 INSCRITO
855814 2021 7 211,93 INSCRITO
855813 2021 7 50,12 INSCRITO
855811 2021 7 302,69 INSCRITO
855811 2021 7 302,69 INSCRITO
855812 2021 7 120,57 INSCRITO
855813 2021 8 50,12 INSCRITO
855814 2021 8 211,93 INSCRITO
855811 2021 8 302,69 INSCRITO
855814 2021 8 211,93 INSCRITO
855812 2021 8 120,57 INSCRITO
855812 2021 8 120,57 INSCRITO
855811 2021 8 302,69 INSCRITO
855814 2021 9 211,93 INSCRITO
855813 2021 9 50,12 INSCRITO
855811 2021 9 302,69 INSCRITO
855812 2021 9 120,57 INSCRITO
855814 2021 9 211,93 INSCRITO
855814 2021 9 211,93 INSCRITO
855812 2021 9 120,57 INSCRITO
855811 2021 9 302,69 INSCRITO
855814 2021 10 211,93 INSCRITO
855812 2021 10 120,57 INSCRITO
855811 2021 10 302,69 INSCRITO
855812 2021 10 120,57 INSCRITO
855814 2021 10 211,93 INSCRITO
855813 2021 10 50,12 INSCRITO
855811 2021 10 302,69 INSCRITO
855812 2021 11 120,57 INSCRITO
855814 2021 11 211,93 INSCRITO
855814 2021 11 211,93 INSCRITO
855811 2021 11 302,69 INSCRITO
855811 2021 11 302,69 INSCRITO
855812 2021 11 120,57 INSCRITO
855813 2021 11 50,12 INSCRITO
855814 2021 12 211,93 INSCRITO
855812 2021 12 120,57 INSCRITO
855814 2021 12 211,93 INSCRITO
855811 2021 12 302,69 INSCRITO
855814 2021 12 211,93 INSCRITO
855813 2021 12 50,12 INSCRITO
855812 2021 12 120,57 INSCRITO
855811 2021 12 302,69 INSCRITO
855811 2021 13 302,69 INSCRITO
855811 2021 13 302,69 INSCRITO
855813 2021 13 50,12 INSCRITO
855812 2021 13 120,57 INSCRITO
855814 2021 13 211,93 INSCRITO
855812 2021 13 120,57 INSCRITO
855814 2021 13 211,93 INSCRITO
855812 2021 14 120,57 INSCRITO
855812 2021 14 120,57 INSCRITO
855814 2021 14 211,93 INSCRITO
855811 2021 14 302,69 INSCRITO
855811 2021 14 302,69 INSCRITO
855814 2021 14 211,93 INSCRITO
855813 2021 14 50,16 INSCRITO
855812 2021 15 120,60 INSCRITO
855814 2021 15 211,90 INSCRITO
855814 2021 15 211,90 INSCRITO
855811 2021 15 302,72 INSCRITO
855811 2021 15 302,72 INSCRITO
855811 2021 15 302,72 INSCRITO
855812 2021 15 120,60 INSCRITO
213787 2010 0 184,22 AJUÍZADO
219718 2010 0 117,34 AJUÍZADO
213787 2010 0 184,22 AJUÍZADO
219718 2010 0 117,34 AJUÍZADO
215327 2010 0 276,09 AJUÍZADO
215327 2010 0 276,09 AJUÍZADO
215327 2010 0 276,09 AJUÍZADO
175691 2009 0 265,04 AJUÍZADO
175691 2009 0 265,04 AJUÍZADO
180263 2009 0 110,86 AJUÍZADO
174155 2009 0 176,85 AJUÍZADO
174155 2009 0 176,85 AJUÍZADO
180263 2009 0 110,86 AJUÍZADO
174155 2009 0 176,85 AJUÍZADO
134175 2008 0 110,86 AJUÍZADO
134178 2008 0 176,85 AJUÍZADO
134177 2008 0 265,04 AJUÍZADO
134177 2008 0 265,04 AJUÍZADO
134175 2008 0 110,86 AJUÍZADO
134178 2008 0 176,85 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 46.113,77

Valor original total da dívida: R$ 46.113,77

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito