Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5214 - JEANE BEZERRA HOLANDA HUBLER

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
882279 2022 0 125,29 INSCRITO
882427 2022 0 344,52 INSCRITO
882398 2022 0 370,66 INSCRITO
882279 2022 0 125,29 INSCRITO
882416 2022 0 230,09 INSCRITO
876643 2022 0 41,71 INSCRITO
876476 2022 0 41,58 INSCRITO
882416 2022 0 230,09 INSCRITO
882398 2022 0 370,66 INSCRITO
882427 2022 0 344,52 INSCRITO
876477 2022 0 25,77 INSCRITO
836431 2021 0 310,37 A AJUIZAR
836282 2021 0 112,91 A AJUIZAR
830172 2021 0 37,48 A AJUIZAR
836431 2021 0 310,37 A AJUIZAR
830173 2021 0 23,23 A AJUIZAR
836420 2021 0 207,36 A AJUIZAR
830341 2021 0 37,58 A AJUIZAR
836431 2021 0 310,37 A AJUIZAR
836282 2021 0 112,91 A AJUIZAR
836402 2021 0 334,06 A AJUIZAR
836402 2021 0 334,06 A AJUIZAR
836420 2021 0 207,36 A AJUIZAR
787688 2020 0 71,25 A AJUIZAR
787689 2020 0 44,17 A AJUIZAR
793844 2020 0 590,19 A AJUIZAR
793833 2020 0 394,26 A AJUIZAR
793695 2020 0 214,69 A AJUIZAR
793815 2020 0 635,15 A AJUIZAR
793833 2020 0 394,26 A AJUIZAR
793815 2020 0 635,15 A AJUIZAR
793695 2020 0 214,69 A AJUIZAR
793844 2020 0 590,19 A AJUIZAR
787856 2020 0 71,45 A AJUIZAR
750185 2019 0 571,01 A AJUIZAR
750156 2019 0 614,45 A AJUIZAR
750036 2019 0 207,69 A AJUIZAR
744377 2019 0 69,12 A AJUIZAR
750036 2019 0 207,69 A AJUIZAR
744210 2019 0 68,93 A AJUIZAR
744211 2019 0 42,73 A AJUIZAR
750174 2019 0 381,42 A AJUIZAR
750185 2019 0 571,01 A AJUIZAR
750174 2019 0 381,42 A AJUIZAR
750156 2019 0 614,45 A AJUIZAR
695901 2018 0 66,75 AJUÍZADO
701392 2018 0 593,37 AJUÍZADO
701272 2018 0 200,56 AJUÍZADO
701410 2018 0 368,33 AJUÍZADO
701420 2018 0 551,24 AJUÍZADO
695745 2018 0 66,57 AJUÍZADO
701392 2018 0 593,37 AJUÍZADO
701410 2018 0 368,33 AJUÍZADO
695746 2018 0 41,26 AJUÍZADO
701272 2018 0 200,56 AJUÍZADO
701420 2018 0 551,24 AJUÍZADO
602793 2017 0 214,48 AJUÍZADO
602923 2017 0 690,85 AJUÍZADO
602945 2017 0 341,27 AJUÍZADO
593257 2017 0 43,47 AJUÍZADO
602955 2017 0 503,78 AJUÍZADO
593457 2017 0 80,08 AJUÍZADO
602945 2017 0 341,27 AJUÍZADO
602923 2017 0 690,85 AJUÍZADO
593457 2017 0 80,08 AJUÍZADO
593256 2017 0 70,72 AJUÍZADO
602955 2017 0 503,78 AJUÍZADO
602793 2017 0 214,48 AJUÍZADO
252956 2016 1 643,31 AJUÍZADO
160867 2016 1 74,57 AJUÍZADO
160867 2016 1 74,57 AJUÍZADO
159773 2016 1 65,85 AJUÍZADO
159775 2016 1 40,48 AJUÍZADO
252941 2016 1 199,72 AJUÍZADO
252971 2016 1 469,11 AJUÍZADO
252966 2016 1 317,79 AJUÍZADO
252966 2016 1 317,79 AJUÍZADO
252971 2016 1 469,11 AJUÍZADO
252956 2016 1 643,31 AJUÍZADO
252941 2016 1 199,72 AJUÍZADO
2856 2015 1 183,59 AJUÍZADO
298675 2015 1 68,55 AJUÍZADO
2882 2015 1 292,12 AJUÍZADO
2856 2015 1 183,59 AJUÍZADO
297447 2015 1 29,19 AJUÍZADO
2882 2015 1 292,12 AJUÍZADO
2873 2015 1 591,34 AJUÍZADO
2882 2015 1 292,12 AJUÍZADO
2873 2015 1 591,34 AJUÍZADO
298675 2015 1 68,55 AJUÍZADO
297443 2015 1 47,49 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 25.705,63

Valor original total da dívida: R$ 25.705,63

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito