| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 883218 | 2022 | 0 | 69,53 | INSCRITO |
| 882351 | 2022 | 0 | 42,25 | INSCRITO |
| 882353 | 2022 | 0 | 45,19 | INSCRITO |
| 882352 | 2022 | 0 | 41,54 | INSCRITO |
| 882420 | 2022 | 0 | 73,13 | INSCRITO |
| 883217 | 2022 | 0 | 69,28 | INSCRITO |
| 872796 | 2022 | 5 | 87,06 | INSCRITO |
| 872796 | 2022 | 6 | 87,06 | INSCRITO |
| 872796 | 2022 | 7 | 87,06 | INSCRITO |
| 872796 | 2022 | 8 | 87,06 | INSCRITO |
| 836424 | 2021 | 0 | 65,92 | A AJUIZAR |
| 836354 | 2021 | 0 | 38,07 | A AJUIZAR |
| 837237 | 2021 | 0 | 62,42 | A AJUIZAR |
| 837238 | 2021 | 0 | 62,65 | A AJUIZAR |
| 836356 | 2021 | 0 | 40,72 | A AJUIZAR |
| 836355 | 2021 | 0 | 37,43 | A AJUIZAR |
| 793767 | 2020 | 0 | 72,38 | A AJUIZAR |
| 794644 | 2020 | 0 | 118,68 | A AJUIZAR |
| 794645 | 2020 | 0 | 119,11 | A AJUIZAR |
| 794645 | 2020 | 0 | 119,11 | A AJUIZAR |
| 783897 | 2020 | 0 | 596,62 | A AJUIZAR |
| 794644 | 2020 | 0 | 118,68 | A AJUIZAR |
| 793837 | 2020 | 0 | 125,31 | A AJUIZAR |
| 783897 | 2020 | 0 | 596,62 | A AJUIZAR |
| 793768 | 2020 | 0 | 71,17 | A AJUIZAR |
| 793837 | 2020 | 0 | 125,31 | A AJUIZAR |
| 793769 | 2020 | 0 | 77,42 | A AJUIZAR |
| 750108 | 2019 | 0 | 70,01 | A AJUIZAR |
| 740518 | 2019 | 0 | 577,18 | A AJUIZAR |
| 750110 | 2019 | 0 | 74,89 | A AJUIZAR |
| 750981 | 2019 | 0 | 115,22 | A AJUIZAR |
| 750109 | 2019 | 0 | 68,84 | A AJUIZAR |
| 750980 | 2019 | 0 | 114,80 | A AJUIZAR |
| 740518 | 2019 | 0 | 577,18 | A AJUIZAR |
| 750980 | 2019 | 0 | 114,80 | A AJUIZAR |
| 750981 | 2019 | 0 | 115,22 | A AJUIZAR |
| 702206 | 2018 | 0 | 110,87 | AJUÍZADO |
| 701413 | 2018 | 0 | 117,06 | AJUÍZADO |
| 702207 | 2018 | 0 | 111,27 | AJUÍZADO |
| 701345 | 2018 | 0 | 67,62 | AJUÍZADO |
| 702207 | 2018 | 0 | 111,27 | AJUÍZADO |
| 702206 | 2018 | 0 | 110,87 | AJUÍZADO |
| 701413 | 2018 | 0 | 117,06 | AJUÍZADO |
| 701346 | 2018 | 0 | 66,48 | AJUÍZADO |
| 701347 | 2018 | 0 | 72,32 | AJUÍZADO |
| 602949 | 2017 | 0 | 117,35 | AJUÍZADO |
| 602949 | 2017 | 0 | 117,35 | AJUÍZADO |
| 602868 | 2017 | 0 | 69,84 | AJUÍZADO |
| 602869 | 2017 | 0 | 75,97 | AJUÍZADO |
| 603821 | 2017 | 0 | 121,81 | AJUÍZADO |
| 592576 | 2017 | 0 | 76,65 | AJUÍZADO |
| 603822 | 2017 | 0 | 122,25 | AJUÍZADO |
| 588158 | 2017 | 0 | 584,22 | AJUÍZADO |
| 592575 | 2017 | 0 | 80,61 | AJUÍZADO |
| 592576 | 2017 | 0 | 76,65 | AJUÍZADO |
| 602869 | 2017 | 0 | 75,97 | AJUÍZADO |
| 602867 | 2017 | 0 | 71,03 | AJUÍZADO |
| 603821 | 2017 | 0 | 121,81 | AJUÍZADO |
| 588158 | 2017 | 0 | 584,22 | AJUÍZADO |
| 603822 | 2017 | 0 | 122,25 | AJUÍZADO |
| 592575 | 2017 | 0 | 80,61 | AJUÍZADO |
| 592574 | 2017 | 0 | 50,26 | AJUÍZADO |
| 199844 | 2016 | 1 | 66,14 | AJUÍZADO |
| 199848 | 2016 | 1 | 70,74 | AJUÍZADO |
| 158291 | 2016 | 1 | 71,38 | AJUÍZADO |
| 158289 | 2016 | 1 | 75,06 | AJUÍZADO |
| 253599 | 2016 | 1 | 113,84 | AJUÍZADO |
| 252968 | 2016 | 1 | 109,27 | AJUÍZADO |
| 253598 | 2016 | 1 | 113,43 | AJUÍZADO |
| 199848 | 2016 | 1 | 70,74 | AJUÍZADO |
| 158289 | 2016 | 1 | 75,06 | AJUÍZADO |
| 158287 | 2016 | 1 | 46,80 | AJUÍZADO |
| 158291 | 2016 | 1 | 71,38 | AJUÍZADO |
| 199846 | 2016 | 1 | 65,03 | AJUÍZADO |
| 252968 | 2016 | 1 | 109,27 | AJUÍZADO |
| 199844 | 2016 | 1 | 66,14 | AJUÍZADO |
| 245813 | 2016 | 1 | 544,02 | AJUÍZADO |
| 253598 | 2016 | 1 | 113,43 | AJUÍZADO |
| 253599 | 2016 | 1 | 113,84 | AJUÍZADO |
| 245813 | 2016 | 1 | 544,02 | AJUÍZADO |
| 252968 | 2016 | 1 | 109,27 | AJUÍZADO |
| 346330 | 2015 | 1 | 59,78 | AJUÍZADO |
| 355807 | 2015 | 1 | 100,45 | AJUÍZADO |
| 346328 | 2015 | 1 | 60,79 | AJUÍZADO |
| 292592 | 2015 | 1 | 69,00 | AJUÍZADO |
| 346332 | 2015 | 1 | 65,02 | AJUÍZADO |
| 292596 | 2015 | 1 | 65,61 | AJUÍZADO |
| 292588 | 2015 | 1 | 43,02 | AJUÍZADO |
| 292592 | 2015 | 1 | 69,00 | AJUÍZADO |
| 355807 | 2015 | 1 | 100,45 | AJUÍZADO |
| 292596 | 2015 | 1 | 65,61 | AJUÍZADO |
| 3295 | 2015 | 1 | 104,65 | AJUÍZADO |
| 3294 | 2015 | 1 | 104,26 | AJUÍZADO |
| 346330 | 2015 | 1 | 59,78 | AJUÍZADO |
| 346332 | 2015 | 1 | 65,02 | AJUÍZADO |
| 3295 | 2015 | 1 | 104,65 | AJUÍZADO |
| 346328 | 2015 | 1 | 60,79 | AJUÍZADO |
| 3294 | 2015 | 1 | 104,26 | AJUÍZADO |
| 3295 | 2015 | 1 | 104,65 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 12.354,24
Valor original total da dívida: R$ 12.354,24
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32