Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4872 - MARTA MARIA GOMES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
829684 2021 0 275,76 INSCRITO
829684 2021 0 275,76 INSCRITO
829684 2021 0 275,76 INSCRITO
787212 2020 0 262,12 INSCRITO
787212 2020 0 262,12 INSCRITO
806109 2020 2 51,32 INSCRITO
806109 2020 3 51,32 INSCRITO
806109 2020 4 51,32 INSCRITO
806109 2020 5 51,32 INSCRITO
806109 2020 6 51,32 INSCRITO
806109 2020 7 51,32 INSCRITO
806109 2020 8 51,32 INSCRITO
806109 2020 9 51,32 INSCRITO
806109 2020 10 51,32 INSCRITO
806109 2020 11 51,32 INSCRITO
806109 2020 12 51,32 INSCRITO
806109 2020 13 51,32 INSCRITO
806109 2020 14 51,32 INSCRITO
806109 2020 15 51,32 INSCRITO
806109 2020 16 51,32 INSCRITO
806109 2020 17 51,32 INSCRITO
806109 2020 18 51,32 INSCRITO
806109 2020 19 51,32 INSCRITO
806109 2020 20 51,32 INSCRITO
806109 2020 21 51,32 INSCRITO
806109 2020 22 51,32 INSCRITO
806109 2020 23 51,43 INSCRITO
592479 2017 0 257,79 INSCRITO
592479 2017 0 257,79 INSCRITO
592479 2017 0 257,79 INSCRITO
247763 2016 1 240,05 INSCRITO
247763 2016 1 240,05 INSCRITO
247763 2016 1 240,05 INSCRITO
358667 2015 1 220,66 INSCRITO
358667 2015 1 220,66 INSCRITO
358667 2015 1 220,66 INSCRITO
209271 2010 0 161,26 INSCRITO
209271 2010 0 161,26 INSCRITO
209271 2010 0 161,26 INSCRITO
169590 2009 0 75,28 INSCRITO
169590 2009 0 75,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.270,51

Valor original total da dívida: R$ 5.270,51

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito