Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4788 - FRANCISCA ROSINETE BEZERRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
876192 2022 0 136,12 INSCRITO
876192 2022 0 136,12 INSCRITO
829860 2021 0 245,34 INSCRITO
829860 2021 0 245,34 INSCRITO
787386 2020 0 233,20 INSCRITO
787386 2020 0 233,20 INSCRITO
743926 2019 0 225,60 INSCRITO
743926 2019 0 225,60 INSCRITO
695471 2018 0 108,92 INSCRITO
695471 2018 0 108,92 INSCRITO
695471 2018 0 108,92 INSCRITO
711043 2018 17 50,04 INSCRITO
711043 2018 18 50,04 INSCRITO
711043 2018 19 50,04 INSCRITO
711043 2018 20 50,09 INSCRITO
592721 2017 0 229,98 INSCRITO
592721 2017 0 229,98 INSCRITO
592721 2017 0 229,98 INSCRITO
358740 2015 1 196,85 INSCRITO
358740 2015 1 196,85 INSCRITO
358740 2015 1 196,85 INSCRITO
67758 2014 1 173,18 AJUÍZADO
67758 2014 1 173,18 AJUÍZADO
67758 2014 1 173,18 AJUÍZADO
283531 2013 0 164,03 AJUÍZADO
283531 2013 0 164,03 AJUÍZADO
269645 2012 0 154,68 AJUÍZADO
269645 2012 0 154,68 AJUÍZADO
233033 2011 0 145,00 AJUÍZADO
233033 2011 0 145,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.934,94

Valor original total da dívida: R$ 4.934,94

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito