| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 882474 | 2022 | 0 | 3,33 | INSCRITO |
| 876272 | 2022 | 0 | 60,19 | INSCRITO |
| 882473 | 2022 | 0 | 5,00 | INSCRITO |
| 882475 | 2022 | 0 | 48,62 | INSCRITO |
| 836485 | 2021 | 0 | 4,51 | INSCRITO |
| 836486 | 2021 | 0 | 3,01 | INSCRITO |
| 836487 | 2021 | 0 | 43,81 | INSCRITO |
| 829944 | 2021 | 0 | 54,25 | INSCRITO |
| 793897 | 2020 | 0 | 83,33 | INSCRITO |
| 787469 | 2020 | 0 | 51,56 | INSCRITO |
| 793895 | 2020 | 0 | 8,57 | INSCRITO |
| 793896 | 2020 | 0 | 5,72 | INSCRITO |
| 744007 | 2019 | 0 | 49,88 | INSCRITO |
| 750234 | 2019 | 0 | 80,60 | INSCRITO |
| 750233 | 2019 | 0 | 5,53 | INSCRITO |
| 750232 | 2019 | 0 | 8,29 | INSCRITO |
| 770743 | 2019 | 2 | 58,46 | INSCRITO |
| 770743 | 2019 | 3 | 58,46 | INSCRITO |
| 770743 | 2019 | 4 | 58,48 | INSCRITO |
| 701468 | 2018 | 0 | 5,34 | INSCRITO |
| 701467 | 2018 | 0 | 8,01 | INSCRITO |
| 701469 | 2018 | 0 | 77,87 | INSCRITO |
| 695551 | 2018 | 0 | 48,17 | INSCRITO |
| 603030 | 2017 | 0 | 78,31 | INSCRITO |
| 592868 | 2017 | 0 | 126,02 | INSCRITO |
| 610443 | 2017 | 0 | 8,05 | INSCRITO |
| 603029 | 2017 | 0 | 43,28 | INSCRITO |
| 610444 | 2017 | 0 | 5,37 | INSCRITO |
| 592868 | 2017 | 0 | 126,02 | INSCRITO |
| 603030 | 2017 | 0 | 78,31 | INSCRITO |
| 247865 | 2016 | 1 | 117,35 | INSCRITO |
| 247865 | 2016 | 1 | 117,35 | INSCRITO |
| 200312 | 2016 | 1 | 72,92 | INSCRITO |
| 200312 | 2016 | 1 | 72,92 | INSCRITO |
| 346852 | 2015 | 1 | 4,60 | INSCRITO |
| 346850 | 2015 | 1 | 6,90 | INSCRITO |
| 346854 | 2015 | 1 | 67,03 | INSCRITO |
| 355686 | 2015 | 1 | 107,87 | INSCRITO |
| 355686 | 2015 | 1 | 107,87 | INSCRITO |
| 355688 | 2015 | 1 | 9,73 | INSCRITO |
| 346854 | 2015 | 1 | 67,03 | INSCRITO |
| 355686 | 2015 | 1 | 107,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.155,79
Valor original total da dívida: R$ 2.155,79
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32