Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4751 - CARLOS FERNANDES LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
829778 2021 0 111,94 INSCRITO
829778 2021 0 111,94 INSCRITO
787304 2020 0 106,40 INSCRITO
787304 2020 0 106,40 INSCRITO
743845 2019 0 102,93 INSCRITO
743845 2019 0 102,93 INSCRITO
695392 2018 0 99,39 INSCRITO
695392 2018 0 99,39 INSCRITO
592623 2017 0 59,54 INSCRITO
592621 2017 0 209,11 INSCRITO
592621 2017 0 209,11 INSCRITO
592622 2017 0 44,34 INSCRITO
158384 2016 1 55,44 INSCRITO
247807 2016 1 194,72 INSCRITO
247807 2016 1 194,72 INSCRITO
247807 2016 1 194,72 INSCRITO
292847 2015 1 50,96 INSCRITO
267964 2012 0 139,79 INSCRITO
267964 2012 0 139,79 INSCRITO
231362 2011 0 131,05 INSCRITO
231362 2011 0 131,05 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.595,66

Valor original total da dívida: R$ 2.595,66

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito