| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 829768 | 2021 | 0 | 63,90 | INSCRITO |
| 787294 | 2020 | 0 | 60,74 | INSCRITO |
| 743835 | 2019 | 0 | 58,76 | INSCRITO |
| 695385 | 2018 | 0 | 56,74 | INSCRITO |
| 592610 | 2017 | 0 | 151,40 | INSCRITO |
| 592610 | 2017 | 0 | 151,40 | INSCRITO |
| 592610 | 2017 | 0 | 151,40 | INSCRITO |
| 247802 | 2016 | 1 | 140,98 | INSCRITO |
| 247802 | 2016 | 1 | 140,98 | INSCRITO |
| 358709 | 2015 | 1 | 129,59 | INSCRITO |
| 358709 | 2015 | 1 | 129,59 | INSCRITO |
| 67502 | 2014 | 1 | 112,68 | AJUÍZADO |
| 67502 | 2014 | 1 | 112,68 | AJUÍZADO |
| 67502 | 2014 | 1 | 112,68 | AJUÍZADO |
| 281926 | 2013 | 0 | 106,73 | AJUÍZADO |
| 281926 | 2013 | 0 | 106,73 | AJUÍZADO |
| 281926 | 2013 | 0 | 106,73 | AJUÍZADO |
| 267963 | 2012 | 0 | 100,65 | AJUÍZADO |
| 267963 | 2012 | 0 | 100,65 | AJUÍZADO |
| 231358 | 2011 | 0 | 94,35 | AJUÍZADO |
| 231358 | 2011 | 0 | 94,35 | AJUÍZADO |
| 231358 | 2011 | 0 | 94,35 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.378,06
Valor original total da dívida: R$ 2.378,06
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32