| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 831249 | 2021 | 0 | 363,47 | INSCRITO |
| 831249 | 2021 | 0 | 363,47 | INSCRITO |
| 830076 | 2021 | 0 | 40,75 | INSCRITO |
| 831249 | 2021 | 0 | 363,47 | INSCRITO |
| 836263 | 2021 | 0 | 10,05 | INSCRITO |
| 793676 | 2020 | 0 | 19,10 | INSCRITO |
| 788752 | 2020 | 0 | 345,49 | INSCRITO |
| 788752 | 2020 | 0 | 345,49 | INSCRITO |
| 745239 | 2019 | 0 | 334,23 | INSCRITO |
| 745239 | 2019 | 0 | 334,23 | INSCRITO |
| 745239 | 2019 | 0 | 334,23 | INSCRITO |
| 750018 | 2019 | 0 | 18,48 | INSCRITO |
| 696725 | 2018 | 0 | 322,74 | INSCRITO |
| 701254 | 2018 | 0 | 17,85 | INSCRITO |
| 696725 | 2018 | 0 | 322,74 | INSCRITO |
| 594806 | 2017 | 0 | 334,31 | INSCRITO |
| 610345 | 2017 | 0 | 19,54 | INSCRITO |
| 593087 | 2017 | 0 | 96,37 | INSCRITO |
| 593087 | 2017 | 0 | 96,37 | INSCRITO |
| 594806 | 2017 | 0 | 334,31 | INSCRITO |
| 199580 | 2016 | 1 | 18,20 | INSCRITO |
| 248991 | 2016 | 1 | 311,30 | INSCRITO |
| 248991 | 2016 | 1 | 311,30 | INSCRITO |
| 248065 | 2016 | 1 | 89,74 | INSCRITO |
| 248065 | 2016 | 1 | 89,74 | INSCRITO |
| 359551 | 2015 | 1 | 281,21 | INSCRITO |
| 359551 | 2015 | 1 | 281,21 | INSCRITO |
| 358867 | 2015 | 1 | 82,49 | INSCRITO |
| 346183 | 2015 | 1 | 13,19 | INSCRITO |
| 358867 | 2015 | 1 | 82,49 | INSCRITO |
| 54041 | 2014 | 1 | 12,37 | AJUÍZADO |
| 71698 | 2014 | 1 | 257,05 | AJUÍZADO |
| 71698 | 2014 | 1 | 257,05 | AJUÍZADO |
| 71698 | 2014 | 1 | 257,05 | AJUÍZADO |
| 51164 | 2014 | 1 | 71,19 | AJUÍZADO |
| 51164 | 2014 | 1 | 71,19 | AJUÍZADO |
| 273711 | 2013 | 0 | 67,43 | AJUÍZADO |
| 283301 | 2013 | 0 | 243,46 | AJUÍZADO |
| 283301 | 2013 | 0 | 243,46 | AJUÍZADO |
| 276996 | 2013 | 0 | 11,71 | AJUÍZADO |
| 273711 | 2013 | 0 | 67,43 | AJUÍZADO |
| 273711 | 2013 | 0 | 67,43 | AJUÍZADO |
| 259282 | 2012 | 0 | 63,60 | AJUÍZADO |
| 269242 | 2012 | 0 | 229,64 | AJUÍZADO |
| 269242 | 2012 | 0 | 229,64 | AJUÍZADO |
| 262715 | 2012 | 0 | 11,04 | AJUÍZADO |
| 259282 | 2012 | 0 | 63,60 | AJUÍZADO |
| 269242 | 2012 | 0 | 229,64 | AJUÍZADO |
| 232776 | 2011 | 0 | 215,22 | AJUÍZADO |
| 222771 | 2011 | 0 | 59,61 | AJUÍZADO |
| 226165 | 2011 | 0 | 10,35 | AJUÍZADO |
| 232776 | 2011 | 0 | 215,22 | AJUÍZADO |
| 222771 | 2011 | 0 | 59,61 | AJUÍZADO |
| 218356 | 2010 | 0 | 212,20 | INSCRITO |
| 218356 | 2010 | 0 | 212,20 | INSCRITO |
| 178774 | 2009 | 0 | 203,71 | INSCRITO |
| 178774 | 2009 | 0 | 203,71 | INSCRITO |
| 133477 | 2008 | 0 | 203,71 | INSCRITO |
| 133477 | 2008 | 0 | 203,71 | INSCRITO |
| 133477 | 2008 | 0 | 203,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.434,50
Valor original total da dívida: R$ 10.434,50
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32