Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
832923 | 2021 | 0 | 103,01 | A AJUIZAR |
833336 | 2021 | 0 | 526,23 | A AJUIZAR |
822520 | 2021 | 0 | 96,72 | A AJUIZAR |
832923 | 2021 | 0 | 103,01 | A AJUIZAR |
833336 | 2021 | 0 | 526,23 | A AJUIZAR |
790389 | 2020 | 0 | 97,92 | A AJUIZAR |
780109 | 2020 | 0 | 183,87 | A AJUIZAR |
790389 | 2020 | 0 | 97,92 | A AJUIZAR |
790793 | 2020 | 0 | 500,20 | A AJUIZAR |
780109 | 2020 | 0 | 183,87 | A AJUIZAR |
790793 | 2020 | 0 | 500,20 | A AJUIZAR |
746818 | 2019 | 0 | 94,73 | A AJUIZAR |
736746 | 2019 | 0 | 177,86 | A AJUIZAR |
747203 | 2019 | 0 | 483,90 | A AJUIZAR |
736746 | 2019 | 0 | 177,86 | A AJUIZAR |
747203 | 2019 | 0 | 483,90 | A AJUIZAR |
746818 | 2019 | 0 | 94,73 | A AJUIZAR |
698219 | 2018 | 0 | 91,48 | AJUÍZADO |
698219 | 2018 | 0 | 91,48 | AJUÍZADO |
698584 | 2018 | 0 | 467,27 | AJUÍZADO |
688508 | 2018 | 0 | 171,77 | AJUÍZADO |
698584 | 2018 | 0 | 467,27 | AJUÍZADO |
688508 | 2018 | 0 | 171,77 | AJUÍZADO |
584141 | 2017 | 0 | 207,18 | AJUÍZADO |
597579 | 2017 | 0 | 159,30 | AJUÍZADO |
584141 | 2017 | 0 | 207,18 | AJUÍZADO |
598469 | 2017 | 0 | 451,19 | AJUÍZADO |
598469 | 2017 | 0 | 451,19 | AJUÍZADO |
597579 | 2017 | 0 | 159,30 | AJUÍZADO |
250352 | 2016 | 1 | 148,34 | AJUÍZADO |
250352 | 2016 | 1 | 148,34 | AJUÍZADO |
250793 | 2016 | 1 | 304,08 | AJUÍZADO |
250793 | 2016 | 1 | 304,08 | AJUÍZADO |
244940 | 2016 | 1 | 192,92 | AJUÍZADO |
250793 | 2016 | 1 | 304,08 | AJUÍZADO |
244940 | 2016 | 1 | 192,92 | AJUÍZADO |
356350 | 2015 | 1 | 177,34 | AJUÍZADO |
356350 | 2015 | 1 | 177,34 | AJUÍZADO |
1187 | 2015 | 1 | 133,98 | AJUÍZADO |
1187 | 2015 | 1 | 133,98 | AJUÍZADO |
1187 | 2015 | 1 | 133,98 | AJUÍZADO |
962 | 2015 | 1 | 42,06 | AJUÍZADO |
281810 | 2013 | 0 | 66,51 | INSCRITO |
284759 | 2013 | 0 | 98,55 | INSCRITO |
283328 | 2013 | 0 | 349,35 | INSCRITO |
284759 | 2013 | 0 | 98,55 | INSCRITO |
283328 | 2013 | 0 | 349,35 | INSCRITO |
281810 | 2013 | 0 | 66,51 | INSCRITO |
284759 | 2013 | 0 | 98,55 | INSCRITO |
269297 | 2012 | 0 | 288,26 | INSCRITO |
270846 | 2012 | 0 | 232,92 | INSCRITO |
269297 | 2012 | 0 | 288,26 | INSCRITO |
267721 | 2012 | 0 | 31,36 | INSCRITO |
270846 | 2012 | 0 | 232,92 | INSCRITO |
269297 | 2012 | 0 | 288,26 | INSCRITO |
232788 | 2011 | 0 | 193,00 | INSCRITO |
234381 | 2011 | 0 | 218,33 | INSCRITO |
232788 | 2011 | 0 | 193,00 | INSCRITO |
234381 | 2011 | 0 | 218,33 | INSCRITO |
219763 | 2010 | 0 | 215,27 | INSCRITO |
219763 | 2010 | 0 | 215,27 | INSCRITO |
180213 | 2009 | 0 | 182,98 | INSCRITO |
180213 | 2009 | 0 | 182,98 | INSCRITO |
180213 | 2009 | 0 | 182,98 | INSCRITO |
133407 | 2008 | 0 | 182,98 | INSCRITO |
133407 | 2008 | 0 | 182,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 14.579,43
Valor original total da dívida: R$ 14.579,43
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32