| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 603472 | 2017 | 0 | 711,86 | AJUÍZADO |
| 604110 | 2017 | 0 | 1.498,53 | AJUÍZADO |
| 586416 | 2017 | 0 | 42,40 | AJUÍZADO |
| 592928 | 2017 | 0 | 1.036,89 | AJUÍZADO |
| 594238 | 2017 | 0 | 300,63 | AJUÍZADO |
| 586412 | 2017 | 0 | 41,56 | AJUÍZADO |
| 603472 | 2017 | 0 | 711,86 | AJUÍZADO |
| 604110 | 2017 | 0 | 1.498,53 | AJUÍZADO |
| 602678 | 2017 | 0 | 256,40 | AJUÍZADO |
| 594238 | 2017 | 0 | 300,63 | AJUÍZADO |
| 586424 | 2017 | 0 | 46,85 | AJUÍZADO |
| 595962 | 2017 | 0 | 143,02 | AJUÍZADO |
| 595962 | 2017 | 0 | 143,02 | AJUÍZADO |
| 602678 | 2017 | 0 | 256,40 | AJUÍZADO |
| 603472 | 2017 | 0 | 711,86 | AJUÍZADO |
| 592928 | 2017 | 0 | 1.036,89 | AJUÍZADO |
| 586422 | 2017 | 0 | 46,02 | AJUÍZADO |
| 248620 | 2016 | 1 | 2.697,97 | AJUÍZADO |
| 248615 | 2016 | 1 | 279,94 | AJUÍZADO |
| 248615 | 2016 | 1 | 279,94 | AJUÍZADO |
| 249343 | 2016 | 1 | 2.345,71 | AJUÍZADO |
| 246324 | 2016 | 1 | 195,73 | AJUÍZADO |
| 251267 | 2016 | 1 | 89,58 | AJUÍZADO |
| 248614 | 2016 | 1 | 571,77 | AJUÍZADO |
| 246570 | 2016 | 1 | 1.200,72 | AJUÍZADO |
| 248503 | 2016 | 1 | 370,26 | AJUÍZADO |
| 248620 | 2016 | 1 | 2.697,97 | AJUÍZADO |
| 248618 | 2016 | 1 | 174,16 | AJUÍZADO |
| 253867 | 2016 | 1 | 1.395,41 | AJUÍZADO |
| 252270 | 2016 | 1 | 1.432,58 | AJUÍZADO |
| 246570 | 2016 | 1 | 1.200,72 | AJUÍZADO |
| 143306 | 2016 | 1 | 39,48 | AJUÍZADO |
| 248617 | 2016 | 1 | 253,56 | AJUÍZADO |
| 251267 | 2016 | 1 | 89,58 | AJUÍZADO |
| 251269 | 2016 | 1 | 192,56 | AJUÍZADO |
| 246325 | 2016 | 1 | 195,73 | AJUÍZADO |
| 251268 | 2016 | 1 | 195,65 | AJUÍZADO |
| 247890 | 2016 | 1 | 965,54 | AJUÍZADO |
| 248619 | 2016 | 1 | 115,34 | AJUÍZADO |
| 249344 | 2016 | 1 | 9.297,90 | AJUÍZADO |
| 143276 | 2016 | 1 | 38,70 | AJUÍZADO |
| 253867 | 2016 | 1 | 1.395,41 | AJUÍZADO |
| 246569 | 2016 | 1 | 585,61 | AJUÍZADO |
| 252270 | 2016 | 1 | 1.432,58 | AJUÍZADO |
| 251269 | 2016 | 1 | 192,56 | AJUÍZADO |
| 248618 | 2016 | 1 | 174,16 | AJUÍZADO |
| 248614 | 2016 | 1 | 571,77 | AJUÍZADO |
| 249343 | 2016 | 1 | 2.345,71 | AJUÍZADO |
| 245469 | 2016 | 1 | 651,88 | AJUÍZADO |
| 248613 | 2016 | 1 | 285,96 | AJUÍZADO |
| 248607 | 2016 | 1 | 243,20 | AJUÍZADO |
| 143304 | 2016 | 1 | 43,63 | AJUÍZADO |
| 248607 | 2016 | 1 | 243,20 | AJUÍZADO |
| 248503 | 2016 | 1 | 370,26 | AJUÍZADO |
| 248617 | 2016 | 1 | 253,56 | AJUÍZADO |
| 251268 | 2016 | 1 | 195,65 | AJUÍZADO |
| 247890 | 2016 | 1 | 965,54 | AJUÍZADO |
| 253410 | 2016 | 1 | 662,87 | AJUÍZADO |
| 249341 | 2016 | 1 | 133,18 | AJUÍZADO |
| 248613 | 2016 | 1 | 285,96 | AJUÍZADO |
| 248616 | 2016 | 1 | 276,87 | AJUÍZADO |
| 252915 | 2016 | 1 | 238,76 | AJUÍZADO |
| 248616 | 2016 | 1 | 276,87 | AJUÍZADO |
| 249343 | 2016 | 1 | 2.345,71 | AJUÍZADO |
| 245469 | 2016 | 1 | 651,88 | AJUÍZADO |
| 253410 | 2016 | 1 | 662,87 | AJUÍZADO |
| 249344 | 2016 | 1 | 9.297,90 | AJUÍZADO |
| 252915 | 2016 | 1 | 238,76 | AJUÍZADO |
| 248619 | 2016 | 1 | 115,34 | AJUÍZADO |
| 249341 | 2016 | 1 | 133,18 | AJUÍZADO |
| 143292 | 2016 | 1 | 42,85 | AJUÍZADO |
| 246569 | 2016 | 1 | 585,61 | AJUÍZADO |
| 359905 | 2015 | 1 | 2.156,22 | AJUÍZADO |
| 356828 | 2015 | 1 | 599,22 | AJUÍZADO |
| 3810 | 2015 | 1 | 1.282,69 | AJUÍZADO |
| 2830 | 2015 | 1 | 219,47 | AJUÍZADO |
| 357776 | 2015 | 1 | 538,30 | AJUÍZADO |
| 359298 | 2015 | 1 | 106,02 | AJUÍZADO |
| 2515 | 2015 | 1 | 1.316,86 | AJUÍZADO |
| 356828 | 2015 | 1 | 599,22 | AJUÍZADO |
| 357615 | 2015 | 1 | 179,92 | AJUÍZADO |
| 2830 | 2015 | 1 | 219,47 | AJUÍZADO |
| 1581 | 2015 | 1 | 179,85 | AJUÍZADO |
| 2515 | 2015 | 1 | 1.316,86 | AJUÍZADO |
| 359297 | 2015 | 1 | 160,10 | AJUÍZADO |
| 3810 | 2015 | 1 | 1.282,69 | AJUÍZADO |
| 1580 | 2015 | 1 | 82,34 | AJUÍZADO |
| 359296 | 2015 | 1 | 233,08 | AJUÍZADO |
| 359295 | 2015 | 1 | 272,49 | AJUÍZADO |
| 3108 | 2015 | 1 | 609,32 | AJUÍZADO |
| 359294 | 2015 | 1 | 257,33 | AJUÍZADO |
| 358796 | 2015 | 1 | 887,55 | AJUÍZADO |
| 358796 | 2015 | 1 | 887,55 | AJUÍZADO |
| 359284 | 2015 | 1 | 366,30 | AJUÍZADO |
| 359298 | 2015 | 1 | 106,02 | AJUÍZADO |
| 357777 | 2015 | 1 | 1.103,73 | AJUÍZADO |
| 1582 | 2015 | 1 | 177,01 | AJUÍZADO |
| 1580 | 2015 | 1 | 82,34 | AJUÍZADO |
| 3108 | 2015 | 1 | 609,32 | AJUÍZADO |
| 359905 | 2015 | 1 | 2.156,22 | AJUÍZADO |
| 359904 | 2015 | 1 | 122,42 | AJUÍZADO |
| 359906 | 2015 | 1 | 8.546,80 | AJUÍZADO |
| 1581 | 2015 | 1 | 179,85 | AJUÍZADO |
| 359296 | 2015 | 1 | 233,08 | AJUÍZADO |
| 359299 | 2015 | 1 | 2.431,26 | AJUÍZADO |
| 359299 | 2015 | 1 | 2.431,26 | AJUÍZADO |
| 359285 | 2015 | 1 | 223,55 | AJUÍZADO |
| 359292 | 2015 | 1 | 262,86 | AJUÍZADO |
| 357777 | 2015 | 1 | 1.103,73 | AJUÍZADO |
| 359292 | 2015 | 1 | 262,86 | AJUÍZADO |
| 359295 | 2015 | 1 | 272,49 | AJUÍZADO |
| 359294 | 2015 | 1 | 257,33 | AJUÍZADO |
| 359285 | 2015 | 1 | 223,55 | AJUÍZADO |
| 359293 | 2015 | 1 | 525,58 | AJUÍZADO |
| 359906 | 2015 | 1 | 8.546,80 | AJUÍZADO |
| 357615 | 2015 | 1 | 179,92 | AJUÍZADO |
| 359284 | 2015 | 1 | 366,30 | AJUÍZADO |
| 357776 | 2015 | 1 | 538,30 | AJUÍZADO |
| 359293 | 2015 | 1 | 525,58 | AJUÍZADO |
| 359297 | 2015 | 1 | 160,10 | AJUÍZADO |
| 1582 | 2015 | 1 | 177,01 | AJUÍZADO |
| 359904 | 2015 | 1 | 122,42 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 106.679,68
Valor original total da dívida: R$ 106.679,68
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32