Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4483 - CANDIDO MATIAS LOBO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879681 2022 0 1.217,50 INSCRITO
879678 2022 0 833,49 INSCRITO
879681 2022 0 1.217,50 INSCRITO
879678 2022 0 833,49 INSCRITO
879642 2022 2 61,60 INSCRITO
879677 2022 2 63,17 INSCRITO
879642 2022 4 61,60 INSCRITO
879642 2022 5 61,60 INSCRITO
879642 2022 6 61,60 INSCRITO
879642 2022 8 61,65 INSCRITO
833550 2021 0 751,14 A AJUIZAR
833514 2021 0 444,18 A AJUIZAR
833553 2021 0 1.097,18 A AJUIZAR
833514 2021 0 444,18 A AJUIZAR
833550 2021 0 751,14 A AJUIZAR
833553 2021 0 1.097,18 A AJUIZAR
818038 2021 2 217,74 INSCRITO
818038 2021 2 217,74 INSCRITO
818038 2021 2 217,74 INSCRITO
818038 2021 3 217,74 INSCRITO
818038 2021 3 217,74 INSCRITO
818038 2021 4 217,74 INSCRITO
818038 2021 4 217,74 INSCRITO
818038 2021 4 217,74 INSCRITO
818038 2021 5 217,74 INSCRITO
818038 2021 5 217,74 INSCRITO
818038 2021 6 217,74 INSCRITO
818038 2021 6 217,74 INSCRITO
818038 2021 6 217,74 INSCRITO
818038 2021 7 217,74 INSCRITO
818038 2021 7 217,74 INSCRITO
818038 2021 8 217,74 INSCRITO
818038 2021 8 217,74 INSCRITO
818038 2021 8 217,74 INSCRITO
818038 2021 9 217,74 INSCRITO
818038 2021 9 217,74 INSCRITO
818038 2021 10 217,74 INSCRITO
818038 2021 10 217,74 INSCRITO
818038 2021 10 217,74 INSCRITO
818038 2021 11 217,74 INSCRITO
818038 2021 11 217,74 INSCRITO
818038 2021 12 217,74 INSCRITO
818038 2021 12 217,74 INSCRITO
818038 2021 12 217,74 INSCRITO
818038 2021 13 217,74 INSCRITO
818038 2021 13 217,74 INSCRITO
818038 2021 14 217,74 INSCRITO
818038 2021 14 217,74 INSCRITO
818038 2021 14 217,74 INSCRITO
818038 2021 15 217,74 INSCRITO
818038 2021 15 217,74 INSCRITO
818038 2021 16 217,74 INSCRITO
818038 2021 16 217,74 INSCRITO
818038 2021 16 217,74 INSCRITO
818038 2021 17 217,74 INSCRITO
818038 2021 17 217,74 INSCRITO
818038 2021 18 217,74 INSCRITO
818038 2021 18 217,74 INSCRITO
818038 2021 18 217,74 INSCRITO
818038 2021 19 217,74 INSCRITO
818038 2021 19 217,74 INSCRITO
818038 2021 20 217,74 INSCRITO
818038 2021 20 217,74 INSCRITO
818038 2021 20 217,74 INSCRITO
818038 2021 21 217,74 INSCRITO
818038 2021 21 217,74 INSCRITO
818038 2021 22 217,74 INSCRITO
818038 2021 22 217,74 INSCRITO
818038 2021 22 217,74 INSCRITO
818038 2021 23 217,74 INSCRITO
818038 2021 23 217,74 INSCRITO
818038 2021 24 217,74 INSCRITO
818038 2021 24 217,74 INSCRITO
818038 2021 24 217,74 INSCRITO
818038 2021 25 217,74 INSCRITO
818038 2021 25 217,74 INSCRITO
818038 2021 26 217,74 INSCRITO
818038 2021 26 217,74 INSCRITO
818038 2021 26 217,74 INSCRITO
818038 2021 27 217,74 INSCRITO
818038 2021 27 217,74 INSCRITO
818038 2021 28 217,74 INSCRITO
818038 2021 28 217,74 INSCRITO
818038 2021 28 217,74 INSCRITO
818038 2021 29 217,74 INSCRITO
818038 2021 29 217,74 INSCRITO
818038 2021 30 217,74 INSCRITO
818038 2021 30 217,74 INSCRITO
818038 2021 30 217,74 INSCRITO
818038 2021 31 217,74 INSCRITO
818038 2021 31 217,74 INSCRITO
818038 2021 32 217,74 INSCRITO
818038 2021 32 217,74 INSCRITO
818038 2021 33 217,74 INSCRITO
818038 2021 34 217,74 INSCRITO
818038 2021 35 217,74 INSCRITO
818038 2021 36 217,73 INSCRITO
787169 2020 0 1.059,42 A AJUIZAR
787171 2020 0 1.026,27 A AJUIZAR
787169 2020 0 1.059,42 A AJUIZAR
787171 2020 0 1.026,27 A AJUIZAR
791008 2020 3 208,58 A AJUIZAR
791008 2020 3 208,58 A AJUIZAR
791008 2020 3 208,58 A AJUIZAR
791008 2020 4 208,58 A AJUIZAR
791008 2020 4 208,58 A AJUIZAR
791008 2020 5 208,58 A AJUIZAR
791008 2020 5 208,58 A AJUIZAR
791008 2020 5 208,58 A AJUIZAR
747373 2019 0 408,49 A AJUIZAR
743717 2019 0 58,70 A AJUIZAR
743718 2019 0 992,80 A AJUIZAR
743718 2019 0 992,80 A AJUIZAR
747373 2019 0 408,49 A AJUIZAR
698784 2018 0 974,25 AJUÍZADO
698746 2018 0 394,46 AJUÍZADO
698784 2018 0 974,25 AJUÍZADO
698746 2018 0 394,46 AJUÍZADO
698746 2018 0 394,46 AJUÍZADO
598758 2017 0 779,42 AJUÍZADO
598758 2017 0 779,42 AJUÍZADO
598719 2017 0 478,39 AJUÍZADO
598719 2017 0 478,39 AJUÍZADO
250882 2016 1 725,78 AJUÍZADO
250867 2016 1 445,47 AJUÍZADO
250867 2016 1 445,47 AJUÍZADO
250879 2016 1 211,11 AJUÍZADO
250879 2016 1 211,11 AJUÍZADO
250882 2016 1 725,78 AJUÍZADO
250879 2016 1 211,11 AJUÍZADO
1273 2015 1 294,56 AJUÍZADO
1287 2015 1 667,15 AJUÍZADO
1273 2015 1 294,56 AJUÍZADO
1287 2015 1 667,15 AJUÍZADO
78069 2014 1 329,88 INSCRITO
78099 2014 1 339,45 INSCRITO
78097 2014 1 545,18 INSCRITO
78099 2014 1 339,45 INSCRITO
69714 2014 1 48,32 INSCRITO
78095 2014 1 162,82 INSCRITO
78095 2014 1 162,82 INSCRITO
78097 2014 1 545,18 INSCRITO
78069 2014 1 329,88 INSCRITO
273817 2013 0 195,30 INSCRITO
273867 2013 0 154,21 INSCRITO
281909 2013 0 32,69 INSCRITO
275516 2013 0 229,65 INSCRITO
275516 2013 0 229,65 INSCRITO
273867 2013 0 154,21 INSCRITO
273817 2013 0 195,30 INSCRITO
267815 2012 0 30,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 49.968,00

Valor original total da dívida: R$ 49.968,00

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito