Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4457 - MANOEL TEIXEIRA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
829656 2021 0 101,48 INSCRITO
829654 2021 0 347,07 INSCRITO
829656 2021 0 101,48 INSCRITO
829654 2021 0 347,07 INSCRITO
829655 2021 0 88,52 INSCRITO
787185 2020 0 329,97 INSCRITO
787187 2020 0 96,48 INSCRITO
787185 2020 0 329,97 INSCRITO
787185 2020 0 329,97 INSCRITO
787186 2020 0 84,16 INSCRITO
787187 2020 0 96,48 INSCRITO
743732 2019 0 319,19 INSCRITO
743734 2019 0 93,33 INSCRITO
743734 2019 0 93,33 INSCRITO
743732 2019 0 319,19 INSCRITO
743732 2019 0 319,19 INSCRITO
743733 2019 0 81,41 INSCRITO
695289 2018 0 90,14 INSCRITO
695287 2018 0 308,28 INSCRITO
695287 2018 0 308,28 INSCRITO
695289 2018 0 90,14 INSCRITO
695288 2018 0 62,90 INSCRITO
592432 2017 0 189,50 INSCRITO
592429 2017 0 321,14 INSCRITO
592432 2017 0 189,50 INSCRITO
592431 2017 0 90,14 INSCRITO
592431 2017 0 90,14 INSCRITO
592430 2017 0 165,80 INSCRITO
592429 2017 0 321,14 INSCRITO
592430 2017 0 165,80 INSCRITO
247741 2016 1 299,04 INSCRITO
247743 2016 1 176,46 INSCRITO
247742 2016 1 154,39 INSCRITO
247741 2016 1 299,04 INSCRITO
247742 2016 1 154,39 INSCRITO
158002 2016 1 83,94 INSCRITO
158002 2016 1 83,94 INSCRITO
158011 2016 1 25,21 INSCRITO
158013 2016 1 19,50 INSCRITO
247743 2016 1 176,46 INSCRITO
158009 2016 1 24,31 INSCRITO
358648 2015 1 162,21 INSCRITO
358646 2015 1 274,88 INSCRITO
291926 2015 1 77,15 INSCRITO
358648 2015 1 162,21 INSCRITO
291926 2015 1 77,15 INSCRITO
358646 2015 1 274,88 INSCRITO
291956 2015 1 17,93 INSCRITO
358647 2015 1 141,92 INSCRITO
358646 2015 1 274,88 INSCRITO
291948 2015 1 22,35 INSCRITO
358647 2015 1 141,92 INSCRITO
291952 2015 1 23,18 INSCRITO
67339 2014 1 109,91 INSCRITO
67334 2014 1 189,40 INSCRITO
67337 2014 1 95,80 INSCRITO
67334 2014 1 189,40 INSCRITO
67337 2014 1 95,80 INSCRITO
67339 2014 1 109,91 INSCRITO
279429 2013 0 179,39 INSCRITO
277847 2013 0 90,74 INSCRITO
282465 2013 0 104,11 INSCRITO
282465 2013 0 104,11 INSCRITO
277847 2013 0 90,74 INSCRITO
282465 2013 0 104,11 INSCRITO
279429 2013 0 179,39 INSCRITO
263109 2012 0 85,56 INSCRITO
263109 2012 0 85,56 INSCRITO
264776 2012 0 169,16 INSCRITO
263109 2012 0 85,56 INSCRITO
268009 2012 0 98,20 INSCRITO
264776 2012 0 169,16 INSCRITO
268009 2012 0 98,20 INSCRITO
231874 2011 0 92,03 INSCRITO
227056 2011 0 80,21 INSCRITO
231874 2011 0 92,03 INSCRITO
227056 2011 0 80,21 INSCRITO
228708 2011 0 158,58 INSCRITO
228708 2011 0 158,58 INSCRITO
231874 2011 0 92,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 12.206,41

Valor original total da dívida: R$ 12.206,41

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito