Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4431 - MARIA A GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
829588 2021 0 50,96 INSCRITO
787121 2020 0 48,44 INSCRITO
743673 2019 0 46,86 INSCRITO
695229 2018 0 45,25 INSCRITO
592328 2017 0 121,16 INSCRITO
592328 2017 0 121,16 INSCRITO
592328 2017 0 121,16 INSCRITO
247721 2016 1 112,82 INSCRITO
247721 2016 1 112,82 INSCRITO
247721 2016 1 112,82 INSCRITO
358618 2015 1 103,70 INSCRITO
358618 2015 1 103,70 INSCRITO
358618 2015 1 103,70 INSCRITO
67238 2014 1 85,49 INSCRITO
67238 2014 1 85,49 INSCRITO
278487 2013 0 80,97 INSCRITO
278487 2013 0 80,97 INSCRITO
278487 2013 0 80,97 INSCRITO
264387 2012 0 76,37 INSCRITO
264387 2012 0 76,37 INSCRITO
264387 2012 0 76,37 INSCRITO
227878 2011 0 71,58 INSCRITO
227878 2011 0 71,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.990,71

Valor original total da dívida: R$ 1.990,71

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito