| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 829533 | 2021 | 0 | 45,44 | INSCRITO |
| 829532 | 2021 | 0 | 40,60 | INSCRITO |
| 787067 | 2020 | 0 | 43,19 | INSCRITO |
| 743622 | 2019 | 0 | 41,78 | INSCRITO |
| 695180 | 2018 | 0 | 40,35 | INSCRITO |
| 592245 | 2017 | 0 | 96,26 | INSCRITO |
| 592245 | 2017 | 0 | 96,26 | INSCRITO |
| 592247 | 2017 | 0 | 110,87 | INSCRITO |
| 592246 | 2017 | 0 | 89,35 | INSCRITO |
| 592246 | 2017 | 0 | 89,35 | INSCRITO |
| 592247 | 2017 | 0 | 110,87 | INSCRITO |
| 247690 | 2016 | 1 | 89,64 | INSCRITO |
| 247690 | 2016 | 1 | 89,64 | INSCRITO |
| 247691 | 2016 | 1 | 103,24 | INSCRITO |
| 157724 | 2016 | 1 | 83,20 | INSCRITO |
| 247691 | 2016 | 1 | 103,24 | INSCRITO |
| 157724 | 2016 | 1 | 83,20 | INSCRITO |
| 358585 | 2015 | 1 | 94,90 | INSCRITO |
| 358584 | 2015 | 1 | 82,40 | INSCRITO |
| 291165 | 2015 | 1 | 76,48 | INSCRITO |
| 358584 | 2015 | 1 | 82,40 | INSCRITO |
| 358585 | 2015 | 1 | 94,90 | INSCRITO |
| 291165 | 2015 | 1 | 76,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.864,04
Valor original total da dívida: R$ 1.864,04
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32