Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 435 - JOSE PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
827838 2021 0 331,48 INSCRITO
827838 2021 0 331,48 INSCRITO
827838 2021 0 331,48 INSCRITO
785394 2020 0 315,08 INSCRITO
785394 2020 0 315,08 INSCRITO
785394 2020 0 315,08 INSCRITO
741979 2019 0 304,81 INSCRITO
741979 2019 0 304,81 INSCRITO
685115 2018 4 65,12 INSCRITO
685115 2018 5 65,12 INSCRITO
685115 2018 6 65,12 INSCRITO
685115 2018 7 65,12 INSCRITO
685115 2018 8 65,12 INSCRITO
685115 2018 9 65,12 INSCRITO
685115 2018 10 65,12 INSCRITO
685115 2018 11 65,12 INSCRITO
685115 2018 12 65,12 INSCRITO
685115 2018 13 65,12 INSCRITO
685115 2018 14 65,12 INSCRITO
685115 2018 15 65,12 INSCRITO
685115 2018 16 65,12 INSCRITO
685115 2018 17 65,12 INSCRITO
685115 2018 18 65,12 INSCRITO
685115 2018 19 65,12 INSCRITO
685115 2018 20 65,12 INSCRITO
685115 2018 21 65,12 INSCRITO
685115 2018 22 65,12 INSCRITO
685115 2018 23 65,12 INSCRITO
685115 2018 24 65,12 INSCRITO
685115 2018 25 65,12 INSCRITO
685115 2018 26 65,12 INSCRITO
685115 2018 27 65,12 INSCRITO
685115 2018 28 65,12 INSCRITO
685115 2018 29 65,12 INSCRITO
685115 2018 30 65,12 INSCRITO
685115 2018 31 65,12 INSCRITO
685115 2018 32 65,12 INSCRITO
685115 2018 33 65,12 INSCRITO
685115 2018 34 65,12 INSCRITO
685115 2018 35 65,12 INSCRITO
685115 2018 36 65,11 INSCRITO
590108 2017 0 1.011,46 INSCRITO
590108 2017 0 1.011,46 INSCRITO
246665 2016 1 941,86 INSCRITO
246665 2016 1 941,86 INSCRITO
246665 2016 1 941,86 INSCRITO
357870 2015 1 865,78 INSCRITO
357870 2015 1 865,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.278,31

Valor original total da dívida: R$ 11.278,31

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito