| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 881401 | 2022 | 0 | 107,47 | INSCRITO |
| 881402 | 2022 | 0 | 78,43 | INSCRITO |
| 881401 | 2022 | 0 | 107,47 | INSCRITO |
| 835358 | 2021 | 0 | 88,35 | INSCRITO |
| 835357 | 2021 | 0 | 96,85 | INSCRITO |
| 792783 | 2020 | 0 | 92,06 | INSCRITO |
| 792784 | 2020 | 0 | 83,98 | INSCRITO |
| 792783 | 2020 | 0 | 92,06 | INSCRITO |
| 749143 | 2019 | 0 | 89,06 | INSCRITO |
| 749144 | 2019 | 0 | 81,24 | INSCRITO |
| 749143 | 2019 | 0 | 89,06 | INSCRITO |
| 700387 | 2018 | 0 | 62,76 | AJUÍZADO |
| 700386 | 2018 | 0 | 86,00 | AJUÍZADO |
| 700386 | 2018 | 0 | 86,00 | AJUÍZADO |
| 599164 | 2017 | 0 | 86,41 | AJUÍZADO |
| 601587 | 2017 | 0 | 182,71 | AJUÍZADO |
| 601586 | 2017 | 0 | 194,50 | AJUÍZADO |
| 599164 | 2017 | 0 | 86,41 | AJUÍZADO |
| 601586 | 2017 | 0 | 194,50 | AJUÍZADO |
| 601587 | 2017 | 0 | 182,71 | AJUÍZADO |
| 252293 | 2016 | 1 | 170,14 | AJUÍZADO |
| 252293 | 2016 | 1 | 170,14 | AJUÍZADO |
| 190442 | 2016 | 1 | 80,46 | AJUÍZADO |
| 252292 | 2016 | 1 | 181,12 | AJUÍZADO |
| 190442 | 2016 | 1 | 80,46 | AJUÍZADO |
| 252292 | 2016 | 1 | 181,12 | AJUÍZADO |
| 2543 | 2015 | 1 | 156,40 | AJUÍZADO |
| 2543 | 2015 | 1 | 156,40 | AJUÍZADO |
| 338111 | 2015 | 1 | 73,96 | AJUÍZADO |
| 338111 | 2015 | 1 | 73,96 | AJUÍZADO |
| 2542 | 2015 | 1 | 166,49 | AJUÍZADO |
| 2542 | 2015 | 1 | 166,49 | AJUÍZADO |
| 281394 | 2013 | 0 | 60,04 | INSCRITO |
| 281394 | 2013 | 0 | 60,04 | INSCRITO |
| 267381 | 2012 | 0 | 56,64 | INSCRITO |
| 267381 | 2012 | 0 | 56,64 | INSCRITO |
| 233485 | 2011 | 0 | 115,46 | INSCRITO |
| 233485 | 2011 | 0 | 115,46 | INSCRITO |
| 230836 | 2011 | 0 | 53,08 | INSCRITO |
| 230836 | 2011 | 0 | 53,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.395,61
Valor original total da dívida: R$ 4.395,61
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32