| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 833217 | 2021 | 0 | 102,64 | INSCRITO |
| 833213 | 2021 | 0 | 103,63 | INSCRITO |
| 833212 | 2021 | 0 | 41,97 | INSCRITO |
| 829460 | 2021 | 0 | 391,59 | INSCRITO |
| 833216 | 2021 | 0 | 54,29 | INSCRITO |
| 833217 | 2021 | 0 | 102,64 | INSCRITO |
| 833214 | 2021 | 0 | 65,31 | INSCRITO |
| 833213 | 2021 | 0 | 103,63 | INSCRITO |
| 829460 | 2021 | 0 | 391,59 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 4 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 5 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 7 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 8 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 9 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 10 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 11 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 12 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 13 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 14 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 15 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 16 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 17 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 18 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 19 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 20 | 50,93 | INSCRITO |
| 847904 | 2021 | 21 | 50,94 | INSCRITO |
| 790672 | 2020 | 0 | 39,89 | INSCRITO |
| 786996 | 2020 | 0 | 372,22 | INSCRITO |
| 790677 | 2020 | 0 | 97,56 | INSCRITO |
| 790673 | 2020 | 0 | 98,50 | INSCRITO |
| 790674 | 2020 | 0 | 62,08 | INSCRITO |
| 786996 | 2020 | 0 | 372,22 | INSCRITO |
| 790676 | 2020 | 0 | 51,60 | INSCRITO |
| 790673 | 2020 | 0 | 98,50 | INSCRITO |
| 790677 | 2020 | 0 | 97,56 | INSCRITO |
| 747088 | 2019 | 0 | 38,59 | INSCRITO |
| 743554 | 2019 | 0 | 360,09 | INSCRITO |
| 747093 | 2019 | 0 | 94,38 | INSCRITO |
| 747089 | 2019 | 0 | 95,29 | INSCRITO |
| 747089 | 2019 | 0 | 95,29 | INSCRITO |
| 743554 | 2019 | 0 | 360,09 | INSCRITO |
| 747093 | 2019 | 0 | 94,38 | INSCRITO |
| 743554 | 2019 | 0 | 360,09 | INSCRITO |
| 747092 | 2019 | 0 | 49,92 | INSCRITO |
| 747090 | 2019 | 0 | 60,06 | INSCRITO |
| 698480 | 2018 | 0 | 91,14 | INSCRITO |
| 698476 | 2018 | 0 | 92,02 | INSCRITO |
| 698479 | 2018 | 0 | 48,20 | INSCRITO |
| 698475 | 2018 | 0 | 37,26 | INSCRITO |
| 698477 | 2018 | 0 | 57,99 | INSCRITO |
| 698476 | 2018 | 0 | 92,02 | INSCRITO |
| 698480 | 2018 | 0 | 91,14 | INSCRITO |
| 598256 | 2017 | 0 | 194,70 | INSCRITO |
| 598255 | 2017 | 0 | 131,17 | INSCRITO |
| 598252 | 2017 | 0 | 195,95 | INSCRITO |
| 598255 | 2017 | 0 | 131,17 | INSCRITO |
| 598251 | 2017 | 0 | 58,89 | INSCRITO |
| 598252 | 2017 | 0 | 195,95 | INSCRITO |
| 598253 | 2017 | 0 | 154,97 | INSCRITO |
| 598253 | 2017 | 0 | 154,97 | INSCRITO |
| 598256 | 2017 | 0 | 194,70 | INSCRITO |
| 250633 | 2016 | 1 | 182,47 | INSCRITO |
| 250633 | 2016 | 1 | 182,47 | INSCRITO |
| 250637 | 2016 | 1 | 181,30 | INSCRITO |
| 187667 | 2016 | 1 | 54,84 | INSCRITO |
| 250636 | 2016 | 1 | 122,14 | INSCRITO |
| 250634 | 2016 | 1 | 144,31 | INSCRITO |
| 250634 | 2016 | 1 | 144,31 | INSCRITO |
| 250634 | 2016 | 1 | 144,31 | INSCRITO |
| 250636 | 2016 | 1 | 122,14 | INSCRITO |
| 250637 | 2016 | 1 | 181,30 | INSCRITO |
| 1131 | 2015 | 1 | 167,73 | INSCRITO |
| 1132 | 2015 | 1 | 132,66 | INSCRITO |
| 1131 | 2015 | 1 | 167,73 | INSCRITO |
| 1135 | 2015 | 1 | 166,65 | INSCRITO |
| 1134 | 2015 | 1 | 112,28 | INSCRITO |
| 335127 | 2015 | 1 | 50,41 | INSCRITO |
| 1134 | 2015 | 1 | 112,28 | INSCRITO |
| 1134 | 2015 | 1 | 112,28 | INSCRITO |
| 1135 | 2015 | 1 | 166,65 | INSCRITO |
| 1132 | 2015 | 1 | 132,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.824,58
Valor original total da dívida: R$ 9.824,58
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32