| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 829440 | 2021 | 0 | 66,58 | INSCRITO |
| 787406 | 2020 | 0 | 46,81 | INSCRITO |
| 787407 | 2020 | 0 | 86,40 | INSCRITO |
| 786976 | 2020 | 0 | 63,29 | INSCRITO |
| 743534 | 2019 | 0 | 61,22 | INSCRITO |
| 695094 | 2018 | 0 | 59,12 | INSCRITO |
| 592138 | 2017 | 0 | 163,48 | INSCRITO |
| 592138 | 2017 | 0 | 163,48 | INSCRITO |
| 592138 | 2017 | 0 | 163,48 | INSCRITO |
| 247649 | 2016 | 1 | 152,23 | INSCRITO |
| 247649 | 2016 | 1 | 152,23 | INSCRITO |
| 247649 | 2016 | 1 | 152,23 | INSCRITO |
| 158575 | 2016 | 2 | 53,02 | INSCRITO |
| 358542 | 2015 | 1 | 139,93 | INSCRITO |
| 358749 | 2015 | 1 | 96,00 | INSCRITO |
| 358749 | 2015 | 1 | 96,00 | INSCRITO |
| 358542 | 2015 | 1 | 139,93 | INSCRITO |
| 209275 | 2010 | 0 | 71,87 | INSCRITO |
| 209275 | 2010 | 0 | 71,87 | INSCRITO |
| 220325 | 2010 | 0 | 95,74 | INSCRITO |
| 220325 | 2010 | 0 | 95,74 | INSCRITO |
| 169611 | 2009 | 0 | 68,99 | INSCRITO |
| 180861 | 2009 | 0 | 93,05 | INSCRITO |
| 169610 | 2009 | 0 | 101,75 | INSCRITO |
| 169610 | 2009 | 0 | 101,75 | INSCRITO |
| 178802 | 2009 | 0 | 138,51 | INSCRITO |
| 169611 | 2009 | 0 | 68,99 | INSCRITO |
| 180861 | 2009 | 0 | 93,05 | INSCRITO |
| 178802 | 2009 | 0 | 138,51 | INSCRITO |
| 169611 | 2009 | 0 | 68,99 | INSCRITO |
| 133166 | 2008 | 0 | 101,75 | INSCRITO |
| 133164 | 2008 | 0 | 138,51 | INSCRITO |
| 133165 | 2008 | 0 | 68,99 | INSCRITO |
| 133163 | 2008 | 0 | 33,59 | INSCRITO |
| 133165 | 2008 | 0 | 68,99 | INSCRITO |
| 133166 | 2008 | 0 | 101,75 | INSCRITO |
| 133164 | 2008 | 0 | 138,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.716,33
Valor original total da dívida: R$ 3.716,33
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32