| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 881544 | 2022 | 0 | 18,46 | INSCRITO |
| 869846 | 2022 | 0 | 77,98 | INSCRITO |
| 875782 | 2022 | 0 | 65,82 | INSCRITO |
| 835515 | 2021 | 0 | 16,64 | INSCRITO |
| 829421 | 2021 | 0 | 59,32 | INSCRITO |
| 823351 | 2021 | 0 | 70,27 | INSCRITO |
| 792937 | 2020 | 0 | 15,81 | INSCRITO |
| 780929 | 2020 | 0 | 133,59 | INSCRITO |
| 780929 | 2020 | 0 | 133,59 | INSCRITO |
| 786957 | 2020 | 0 | 56,38 | INSCRITO |
| 737560 | 2019 | 0 | 129,22 | INSCRITO |
| 743515 | 2019 | 0 | 54,55 | INSCRITO |
| 737560 | 2019 | 0 | 129,22 | INSCRITO |
| 737560 | 2019 | 0 | 129,22 | INSCRITO |
| 749287 | 2019 | 0 | 15,30 | INSCRITO |
| 48645 | 2014 | 1 | 105,45 | INSCRITO |
| 82596 | 2014 | 1 | 58,34 | INSCRITO |
| 48645 | 2014 | 1 | 105,45 | INSCRITO |
| 95497 | 2014 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
| 66985 | 2014 | 1 | 104,97 | INSCRITO |
| 66985 | 2014 | 1 | 104,97 | INSCRITO |
| 285412 | 2013 | 0 | 99,88 | INSCRITO |
| 279197 | 2013 | 0 | 8,31 | INSCRITO |
| 280596 | 2013 | 0 | 99,42 | INSCRITO |
| 285412 | 2013 | 0 | 99,88 | INSCRITO |
| 280596 | 2013 | 0 | 99,42 | INSCRITO |
| 277413 | 2013 | 0 | 55,25 | INSCRITO |
| 263645 | 2012 | 0 | 52,10 | INSCRITO |
| 270254 | 2012 | 0 | 94,21 | INSCRITO |
| 265273 | 2012 | 0 | 7,84 | INSCRITO |
| 266868 | 2012 | 0 | 93,76 | INSCRITO |
| 270254 | 2012 | 0 | 94,21 | INSCRITO |
| 266868 | 2012 | 0 | 93,76 | INSCRITO |
| 234939 | 2011 | 0 | 88,29 | INSCRITO |
| 228503 | 2011 | 0 | 7,34 | INSCRITO |
| 226756 | 2011 | 0 | 48,84 | INSCRITO |
| 230036 | 2011 | 0 | 87,89 | INSCRITO |
| 234939 | 2011 | 0 | 88,29 | INSCRITO |
| 230036 | 2011 | 0 | 87,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.901,65
Valor original total da dívida: R$ 2.901,65
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32