Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4229 - FRANCISCO BENICIO DE SA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
893777 2022 13 395,78 INSCRITO
893777 2022 15 395,78 INSCRITO
893777 2022 16 395,78 INSCRITO
893777 2022 17 395,78 INSCRITO
893777 2022 18 395,78 INSCRITO
893777 2022 19 395,78 INSCRITO
893777 2022 20 395,78 INSCRITO
893777 2022 21 395,78 INSCRITO
893777 2022 22 395,78 INSCRITO
893777 2022 23 395,78 INSCRITO
893777 2022 24 395,78 INSCRITO
893777 2022 25 395,78 INSCRITO
893777 2022 26 395,78 INSCRITO
893777 2022 27 395,78 INSCRITO
893777 2022 28 395,78 INSCRITO
893777 2022 29 395,78 INSCRITO
893777 2022 30 395,78 INSCRITO
893777 2022 31 395,78 INSCRITO
893777 2022 32 395,78 INSCRITO
893777 2022 33 395,78 INSCRITO
893777 2022 34 395,78 INSCRITO
893777 2022 35 395,78 INSCRITO
893777 2022 36 395,90 INSCRITO
829325 2021 0 244,24 INSCRITO
829322 2021 0 109,07 INSCRITO
834730 2021 0 21,47 INSCRITO
829327 2021 0 117,13 INSCRITO
829329 2021 0 117,13 INSCRITO
826933 2021 0 59,80 INSCRITO
829356 2021 0 367,49 INSCRITO
826932 2021 0 59,66 INSCRITO
829324 2021 0 98,27 INSCRITO
837805 2021 0 54,67 INSCRITO
829331 2021 0 54,18 INSCRITO
839554 2021 0 68,51 INSCRITO
829323 2021 0 251,49 INSCRITO
829328 2021 0 98,27 INSCRITO
829342 2021 0 335,51 INSCRITO
829342 2021 0 335,51 INSCRITO
829323 2021 0 251,49 INSCRITO
829322 2021 0 109,07 INSCRITO
829325 2021 0 244,24 INSCRITO
786894 2020 0 349,29 INSCRITO
795212 2020 0 51,97 INSCRITO
784497 2020 0 56,71 INSCRITO
786869 2020 0 51,50 INSCRITO
786894 2020 0 349,29 INSCRITO
796955 2020 0 65,13 INSCRITO
786880 2020 5 63,80 INSCRITO
743421 2019 0 100,30 INSCRITO
751546 2019 0 50,28 INSCRITO
743422 2019 0 231,25 INSCRITO
743424 2019 0 224,59 INSCRITO
743440 2019 0 308,51 INSCRITO
743426 2019 0 107,71 INSCRITO
743421 2019 0 100,30 INSCRITO
748548 2019 0 39,49 INSCRITO
743431 2019 0 49,82 INSCRITO
743440 2019 0 308,51 INSCRITO
743454 2019 0 337,92 INSCRITO
743422 2019 0 231,25 INSCRITO
743425 2019 0 90,36 INSCRITO
743427 2019 0 90,36 INSCRITO
743428 2019 0 107,71 INSCRITO
743424 2019 0 224,59 INSCRITO
741109 2019 0 54,86 INSCRITO
694993 2018 0 87,25 INSCRITO
694990 2018 0 108,43 INSCRITO
694988 2018 0 223,31 INSCRITO
694987 2018 0 96,85 INSCRITO
694994 2018 0 104,00 INSCRITO
694994 2018 0 104,00 INSCRITO
694987 2018 0 96,85 INSCRITO
692765 2018 0 52,97 INSCRITO
694988 2018 0 223,31 INSCRITO
694990 2018 0 108,43 INSCRITO
694997 2018 0 48,11 INSCRITO
695020 2018 0 326,31 INSCRITO
694989 2018 0 87,25 INSCRITO
699845 2018 0 38,13 INSCRITO
702766 2018 0 48,55 INSCRITO
695006 2018 2 59,58 INSCRITO
695006 2018 3 59,58 INSCRITO
695006 2018 4 59,58 INSCRITO
695006 2018 5 59,59 INSCRITO
591968 2017 0 310,63 INSCRITO
591948 2017 0 204,69 INSCRITO
591983 2017 0 342,35 INSCRITO
591958 2017 0 339,67 INSCRITO
604377 2017 0 126,85 INSCRITO
591952 2017 0 184,41 INSCRITO
591951 2017 0 230,34 INSCRITO
591949 2017 0 237,27 INSCRITO
588954 2017 0 137,72 INSCRITO
602162 2017 0 221,02 INSCRITO
591949 2017 0 237,27 INSCRITO
602162 2017 0 221,02 INSCRITO
591957 2017 0 127,75 INSCRITO
604377 2017 0 126,85 INSCRITO
602161 2017 0 99,72 INSCRITO
591950 2017 0 184,41 INSCRITO
591953 2017 0 220,94 INSCRITO
591958 2017 0 339,67 INSCRITO
591968 2017 0 310,63 INSCRITO
591957 2017 0 127,75 INSCRITO
602161 2017 0 99,72 INSCRITO
591948 2017 0 204,69 INSCRITO
591951 2017 0 230,34 INSCRITO
591953 2017 0 220,94 INSCRITO
588954 2017 0 137,72 INSCRITO
247601 2016 1 318,79 INSCRITO
246162 2016 1 128,24 INSCRITO
246162 2016 1 128,24 INSCRITO
247593 2016 1 289,25 INSCRITO
247587 2016 1 316,30 INSCRITO
247577 2016 1 190,60 INSCRITO
252779 2016 1 205,81 INSCRITO
252778 2016 1 92,86 INSCRITO
247579 2016 1 171,72 INSCRITO
247578 2016 1 220,94 INSCRITO
247585 2016 1 118,96 INSCRITO
247582 2016 1 205,74 INSCRITO
252778 2016 1 92,86 INSCRITO
247580 2016 1 214,49 INSCRITO
247577 2016 1 190,60 INSCRITO
247579 2016 1 171,72 INSCRITO
247580 2016 1 214,49 INSCRITO
194094 2016 1 43,94 INSCRITO
247593 2016 1 289,25 INSCRITO
247582 2016 1 205,74 INSCRITO
253945 2016 1 118,12 INSCRITO
247578 2016 1 220,94 INSCRITO
252779 2016 1 205,81 INSCRITO
247587 2016 1 316,30 INSCRITO
247585 2016 1 118,96 INSCRITO
253945 2016 1 118,12 INSCRITO
358473 2015 1 197,16 INSCRITO
358470 2015 1 175,20 INSCRITO
358493 2015 1 293,04 INSCRITO
358471 2015 1 203,09 INSCRITO
358478 2015 1 109,35 INSCRITO
358478 2015 1 109,35 INSCRITO
358471 2015 1 203,09 INSCRITO
3923 2015 1 108,58 INSCRITO
358473 2015 1 197,16 INSCRITO
358479 2015 1 285,57 INSCRITO
358472 2015 1 157,84 INSCRITO
358485 2015 1 265,89 INSCRITO
358485 2015 1 265,89 INSCRITO
357465 2015 1 117,88 INSCRITO
357465 2015 1 117,88 INSCRITO
3923 2015 1 108,58 INSCRITO
358476 2015 1 157,84 INSCRITO
358470 2015 1 175,20 INSCRITO
358477 2015 1 189,12 INSCRITO
358477 2015 1 189,12 INSCRITO
358479 2015 1 285,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 31.783,40

Valor original total da dívida: R$ 31.783,40

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito