Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4179 - ANTONIO FERREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
832871 2021 0 104,13 INSCRITO
832870 2021 0 13,99 INSCRITO
832871 2021 0 104,13 INSCRITO
790339 2020 0 98,98 INSCRITO
790338 2020 0 13,30 INSCRITO
790339 2020 0 98,98 INSCRITO
746769 2019 0 95,75 INSCRITO
746768 2019 0 12,87 INSCRITO
746769 2019 0 95,75 INSCRITO
698171 2018 0 12,43 INSCRITO
698172 2018 0 92,46 INSCRITO
698172 2018 0 92,46 INSCRITO
597491 2017 0 194,71 INSCRITO
591945 2017 0 81,49 INSCRITO
597491 2017 0 194,71 INSCRITO
591945 2017 0 81,49 INSCRITO
597491 2017 0 194,71 INSCRITO
157122 2016 1 75,88 INSCRITO
185579 2016 1 18,06 INSCRITO
250319 2016 1 181,31 INSCRITO
157122 2016 1 75,88 INSCRITO
250319 2016 1 181,31 INSCRITO
250319 2016 1 181,31 INSCRITO
331121 2015 1 16,60 INSCRITO
928 2015 1 166,66 INSCRITO
289699 2015 1 69,75 INSCRITO
289699 2015 1 69,75 INSCRITO
928 2015 1 166,66 INSCRITO
96865 2014 1 58,82 INSCRITO
76235 2014 1 141,98 INSCRITO
76235 2014 1 141,98 INSCRITO
76235 2014 1 141,98 INSCRITO
276066 2013 0 55,72 INSCRITO
279311 2013 0 6,14 INSCRITO
276157 2013 0 134,48 INSCRITO
276157 2013 0 134,48 INSCRITO
261776 2012 0 126,81 INSCRITO
261435 2012 0 52,56 INSCRITO
265062 2012 0 5,80 INSCRITO
261776 2012 0 126,81 INSCRITO
225327 2011 0 118,88 INSCRITO
225202 2011 0 49,25 INSCRITO
228654 2011 0 5,43 INSCRITO
225327 2011 0 118,88 INSCRITO
211549 2010 0 117,21 INSCRITO
211549 2010 0 117,21 INSCRITO
211549 2010 0 117,21 INSCRITO
171792 2009 0 112,52 INSCRITO
171792 2009 0 112,52 INSCRITO
133096 2008 0 112,52 INSCRITO
133096 2008 0 112,52 INSCRITO
133096 2008 0 112,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.119,74

Valor original total da dívida: R$ 5.119,74

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito