| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 829188 | 2021 | 0 | 52,61 | INSCRITO |
| 786727 | 2020 | 0 | 50,01 | INSCRITO |
| 743290 | 2019 | 0 | 48,38 | INSCRITO |
| 694862 | 2018 | 0 | 46,72 | INSCRITO |
| 599161 | 2017 | 0 | 55,18 | INSCRITO |
| 591759 | 2017 | 0 | 122,11 | INSCRITO |
| 591759 | 2017 | 0 | 122,11 | INSCRITO |
| 591759 | 2017 | 0 | 122,11 | INSCRITO |
| 247320 | 2016 | 1 | 113,71 | INSCRITO |
| 247320 | 2016 | 1 | 113,71 | INSCRITO |
| 247320 | 2016 | 1 | 113,71 | INSCRITO |
| 190438 | 2016 | 1 | 51,38 | INSCRITO |
| 358416 | 2015 | 1 | 104,53 | INSCRITO |
| 358416 | 2015 | 1 | 104,53 | INSCRITO |
| 338106 | 2015 | 1 | 47,23 | INSCRITO |
| 273274 | 2013 | 0 | 85,26 | INSCRITO |
| 273274 | 2013 | 0 | 85,26 | INSCRITO |
| 258998 | 2012 | 0 | 80,42 | INSCRITO |
| 258998 | 2012 | 0 | 80,42 | INSCRITO |
| 258998 | 2012 | 0 | 80,42 | INSCRITO |
| 222398 | 2011 | 0 | 75,37 | INSCRITO |
| 222398 | 2011 | 0 | 75,37 | INSCRITO |
| 222398 | 2011 | 0 | 75,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.905,92
Valor original total da dívida: R$ 1.905,92
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32