| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 875548 | 2022 | 0 | 72,44 | INSCRITO |
| 882980 | 2022 | 0 | 46,71 | INSCRITO |
| 884331 | 2022 | 0 | 51,80 | INSCRITO |
| 875549 | 2022 | 0 | 69,08 | INSCRITO |
| 883532 | 2022 | 0 | 61,57 | INSCRITO |
| 884333 | 2022 | 0 | 7,76 | INSCRITO |
| 883533 | 2022 | 0 | 4,99 | INSCRITO |
| 873671 | 2022 | 0 | 49,09 | INSCRITO |
| 883529 | 2022 | 0 | 4,53 | INSCRITO |
| 829175 | 2021 | 0 | 65,29 | INSCRITO |
| 827226 | 2021 | 0 | 44,22 | INSCRITO |
| 837554 | 2021 | 0 | 55,49 | INSCRITO |
| 837552 | 2021 | 0 | 4,08 | INSCRITO |
| 838365 | 2021 | 0 | 46,68 | INSCRITO |
| 837000 | 2021 | 0 | 42,08 | INSCRITO |
| 829176 | 2021 | 0 | 62,25 | INSCRITO |
| 837555 | 2021 | 0 | 4,49 | INSCRITO |
| 838367 | 2021 | 0 | 6,99 | INSCRITO |
| 794407 | 2020 | 0 | 80,01 | INSCRITO |
| 784791 | 2020 | 0 | 84,09 | INSCRITO |
| 794958 | 2020 | 0 | 7,76 | INSCRITO |
| 786715 | 2020 | 0 | 59,17 | INSCRITO |
| 795767 | 2020 | 0 | 44,37 | INSCRITO |
| 794960 | 2020 | 0 | 52,74 | INSCRITO |
| 786714 | 2020 | 0 | 62,06 | INSCRITO |
| 795769 | 2020 | 0 | 13,30 | INSCRITO |
| 750743 | 2019 | 0 | 77,41 | INSCRITO |
| 752097 | 2019 | 0 | 42,93 | INSCRITO |
| 741398 | 2019 | 0 | 81,36 | INSCRITO |
| 751295 | 2019 | 0 | 6,76 | INSCRITO |
| 751293 | 2019 | 0 | 7,51 | INSCRITO |
| 751296 | 2019 | 0 | 8,26 | INSCRITO |
| 743279 | 2019 | 0 | 57,25 | INSCRITO |
| 752099 | 2019 | 0 | 12,87 | INSCRITO |
| 702519 | 2018 | 0 | 7,25 | AJUÍZADO |
| 693049 | 2018 | 0 | 78,54 | AJUÍZADO |
| 701971 | 2018 | 0 | 74,73 | AJUÍZADO |
| 702522 | 2018 | 0 | 7,98 | AJUÍZADO |
| 694853 | 2018 | 0 | 55,28 | AJUÍZADO |
| 702521 | 2018 | 0 | 6,53 | AJUÍZADO |
| 703313 | 2018 | 0 | 41,45 | AJUÍZADO |
| 694852 | 2018 | 0 | 57,97 | AJUÍZADO |
| 703315 | 2018 | 0 | 12,42 | AJUÍZADO |
| 610536 | 2017 | 0 | 6,89 | AJUÍZADO |
| 604971 | 2017 | 0 | 105,96 | AJUÍZADO |
| 610542 | 2017 | 0 | 7,58 | AJUÍZADO |
| 589291 | 2017 | 0 | 72,68 | AJUÍZADO |
| 591715 | 2017 | 0 | 142,72 | AJUÍZADO |
| 604971 | 2017 | 0 | 105,96 | AJUÍZADO |
| 591715 | 2017 | 0 | 142,72 | AJUÍZADO |
| 591714 | 2017 | 0 | 149,85 | AJUÍZADO |
| 610614 | 2017 | 0 | 11,94 | AJUÍZADO |
| 610541 | 2017 | 0 | 6,21 | AJUÍZADO |
| 591714 | 2017 | 0 | 149,85 | AJUÍZADO |
| 603586 | 2017 | 0 | 45,22 | AJUÍZADO |
| 205164 | 2016 | 1 | 11,12 | AJUÍZADO |
| 247308 | 2016 | 1 | 139,54 | AJUÍZADO |
| 247309 | 2016 | 1 | 132,90 | AJUÍZADO |
| 247308 | 2016 | 1 | 139,54 | AJUÍZADO |
| 247309 | 2016 | 1 | 132,90 | AJUÍZADO |
| 149136 | 2016 | 1 | 67,68 | AJUÍZADO |
| 254164 | 2016 | 1 | 98,67 | AJUÍZADO |
| 254164 | 2016 | 1 | 98,67 | AJUÍZADO |
| 244711 | 2016 | 1 | 42,11 | AJUÍZADO |
| 149136 | 2016 | 1 | 67,68 | AJUÍZADO |
| 356234 | 2015 | 1 | 62,21 | AJUÍZADO |
| 358401 | 2015 | 1 | 128,27 | AJUÍZADO |
| 358402 | 2015 | 1 | 122,16 | AJUÍZADO |
| 349803 | 2015 | 1 | 5,31 | AJUÍZADO |
| 349795 | 2015 | 1 | 5,90 | AJUÍZADO |
| 356234 | 2015 | 1 | 62,21 | AJUÍZADO |
| 4148 | 2015 | 1 | 90,70 | AJUÍZADO |
| 358402 | 2015 | 1 | 122,16 | AJUÍZADO |
| 358401 | 2015 | 1 | 128,27 | AJUÍZADO |
| 348236 | 2015 | 1 | 38,71 | AJUÍZADO |
| 4148 | 2015 | 1 | 90,70 | AJUÍZADO |
| 349807 | 2015 | 1 | 6,49 | AJUÍZADO |
| 351767 | 2015 | 1 | 10,22 | AJUÍZADO |
| 66432 | 2014 | 1 | 68,61 | INSCRITO |
| 66437 | 2014 | 1 | 108,91 | INSCRITO |
| 66432 | 2014 | 1 | 68,61 | INSCRITO |
| 66437 | 2014 | 1 | 108,91 | INSCRITO |
| 273298 | 2013 | 0 | 3,98 | INSCRITO |
| 279600 | 2013 | 0 | 3,26 | INSCRITO |
| 282746 | 2013 | 0 | 6,21 | INSCRITO |
| 281167 | 2013 | 0 | 3,62 | INSCRITO |
| 276586 | 2013 | 0 | 103,15 | INSCRITO |
| 282827 | 2013 | 0 | 71,32 | INSCRITO |
| 282827 | 2013 | 0 | 71,32 | INSCRITO |
| 276586 | 2013 | 0 | 103,15 | INSCRITO |
| 276586 | 2013 | 0 | 103,15 | INSCRITO |
| 262323 | 2012 | 0 | 97,28 | INSCRITO |
| 268802 | 2012 | 0 | 100,89 | INSCRITO |
| 262323 | 2012 | 0 | 97,28 | INSCRITO |
| 265610 | 2012 | 0 | 3,08 | INSCRITO |
| 259024 | 2012 | 0 | 3,76 | INSCRITO |
| 268827 | 2012 | 0 | 3,42 | INSCRITO |
| 268802 | 2012 | 0 | 100,89 | INSCRITO |
| 225738 | 2011 | 0 | 91,19 | INSCRITO |
| 232221 | 2011 | 0 | 94,56 | INSCRITO |
| 232221 | 2011 | 0 | 94,56 | INSCRITO |
| 225738 | 2011 | 0 | 91,19 | INSCRITO |
| 228701 | 2011 | 0 | 2,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.096,26
Valor original total da dívida: R$ 6.096,26
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32