| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 829210 | 2021 | 0 | 16,44 | INSCRITO |
| 829211 | 2021 | 0 | 42,18 | INSCRITO |
| 786748 | 2020 | 0 | 15,63 | INSCRITO |
| 786749 | 2020 | 0 | 40,10 | INSCRITO |
| 743311 | 2019 | 0 | 15,12 | INSCRITO |
| 694881 | 2018 | 0 | 14,60 | INSCRITO |
| 591829 | 2017 | 0 | 98,05 | INSCRITO |
| 591829 | 2017 | 0 | 98,05 | INSCRITO |
| 591829 | 2017 | 0 | 98,05 | INSCRITO |
| 156900 | 2016 | 1 | 21,57 | INSCRITO |
| 247336 | 2016 | 1 | 91,30 | INSCRITO |
| 247336 | 2016 | 1 | 91,30 | INSCRITO |
| 247336 | 2016 | 1 | 91,30 | INSCRITO |
| 289390 | 2015 | 1 | 19,83 | INSCRITO |
| 358431 | 2015 | 1 | 83,92 | INSCRITO |
| 358431 | 2015 | 1 | 83,92 | INSCRITO |
| 27401 | 2014 | 1 | 71,71 | INSCRITO |
| 27401 | 2014 | 1 | 71,71 | INSCRITO |
| 27401 | 2014 | 1 | 71,71 | INSCRITO |
| 284380 | 2013 | 0 | 67,92 | INSCRITO |
| 284380 | 2013 | 0 | 67,92 | INSCRITO |
| 284380 | 2013 | 0 | 67,92 | INSCRITO |
| 282823 | 2013 | 0 | 7,46 | INSCRITO |
| 268797 | 2012 | 0 | 7,04 | INSCRITO |
| 270417 | 2012 | 0 | 64,06 | INSCRITO |
| 270417 | 2012 | 0 | 64,06 | INSCRITO |
| 233858 | 2011 | 0 | 60,04 | INSCRITO |
| 232218 | 2011 | 0 | 6,59 | INSCRITO |
| 233858 | 2011 | 0 | 60,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.609,54
Valor original total da dívida: R$ 1.609,54
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32