| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 875571 | 2022 | 0 | 54,74 | INSCRITO |
| 829201 | 2021 | 0 | 49,34 | INSCRITO |
| 786739 | 2020 | 0 | 46,90 | INSCRITO |
| 743302 | 2019 | 0 | 45,37 | INSCRITO |
| 694873 | 2018 | 0 | 43,81 | INSCRITO |
| 591815 | 2017 | 0 | 116,03 | INSCRITO |
| 591815 | 2017 | 0 | 116,03 | INSCRITO |
| 247329 | 2016 | 1 | 108,05 | INSCRITO |
| 247329 | 2016 | 1 | 108,05 | INSCRITO |
| 247329 | 2016 | 1 | 108,05 | INSCRITO |
| 358424 | 2015 | 1 | 99,32 | INSCRITO |
| 358424 | 2015 | 1 | 99,32 | INSCRITO |
| 66502 | 2014 | 1 | 85,47 | INSCRITO |
| 66502 | 2014 | 1 | 85,47 | INSCRITO |
| 273277 | 2013 | 0 | 80,95 | INSCRITO |
| 273277 | 2013 | 0 | 80,95 | INSCRITO |
| 273277 | 2013 | 0 | 80,95 | INSCRITO |
| 258972 | 2012 | 0 | 76,35 | INSCRITO |
| 258972 | 2012 | 0 | 76,35 | INSCRITO |
| 258972 | 2012 | 0 | 76,35 | INSCRITO |
| 222450 | 2011 | 0 | 71,56 | INSCRITO |
| 222450 | 2011 | 0 | 71,56 | INSCRITO |
| 222450 | 2011 | 0 | 71,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.852,53
Valor original total da dívida: R$ 1.852,53
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32