Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4041 - MARIA SUELI FRANCA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
829222 2021 0 671,35 INSCRITO
829222 2021 0 671,35 INSCRITO
829222 2021 0 671,35 INSCRITO
786760 2020 0 638,12 INSCRITO
786760 2020 0 638,12 INSCRITO
743322 2019 0 617,34 INSCRITO
743322 2019 0 617,34 INSCRITO
694891 2018 0 596,12 INSCRITO
694891 2018 0 596,12 INSCRITO
709717 2018 5 85,53 INSCRITO
709717 2018 5 85,53 INSCRITO
709717 2018 21 85,53 INSCRITO
709717 2018 22 85,53 INSCRITO
709717 2018 23 85,53 INSCRITO
709717 2018 25 85,53 INSCRITO
709717 2018 26 85,53 INSCRITO
709717 2018 27 85,53 INSCRITO
709717 2018 28 85,53 INSCRITO
709717 2018 29 85,53 INSCRITO
709717 2018 30 85,53 INSCRITO
709717 2018 31 85,53 INSCRITO
709717 2018 32 85,53 INSCRITO
709717 2018 33 85,53 INSCRITO
709717 2018 34 85,53 INSCRITO
709717 2018 35 85,53 INSCRITO
591841 2017 0 617,66 INSCRITO
591841 2017 0 617,66 INSCRITO
247340 2016 1 575,16 INSCRITO
247340 2016 1 575,16 INSCRITO
247340 2016 1 575,16 INSCRITO
358438 2015 1 528,70 INSCRITO
358438 2015 1 528,70 INSCRITO
358438 2015 1 528,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.632,59

Valor original total da dívida: R$ 11.632,59

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito