Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4018 - FRANCISCO GLEDSON FREITAS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
829081 2021 0 42,99 INSCRITO
786621 2020 0 40,86 INSCRITO
743188 2019 0 39,53 INSCRITO
694765 2018 0 38,17 INSCRITO
591606 2017 0 102,04 INSCRITO
591606 2017 0 102,04 INSCRITO
247262 2016 1 95,02 INSCRITO
247262 2016 1 95,02 INSCRITO
358360 2015 1 87,34 INSCRITO
358360 2015 1 87,34 INSCRITO
69395 2014 1 73,79 INSCRITO
69395 2014 1 73,79 INSCRITO
69395 2014 1 73,79 INSCRITO
280255 2013 0 69,89 INSCRITO
280255 2013 0 69,89 INSCRITO
280255 2013 0 69,89 INSCRITO
266183 2012 0 65,93 INSCRITO
266183 2012 0 65,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.293,25

Valor original total da dívida: R$ 1.293,25

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito