| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 875468 | 2022 | 0 | 62,37 | INSCRITO |
| 875469 | 2022 | 0 | 76,20 | INSCRITO |
| 829092 | 2021 | 0 | 56,21 | INSCRITO |
| 829093 | 2021 | 0 | 85,84 | INSCRITO |
| 786632 | 2020 | 0 | 53,43 | INSCRITO |
| 786633 | 2020 | 0 | 65,28 | INSCRITO |
| 743198 | 2019 | 0 | 51,69 | INSCRITO |
| 743199 | 2019 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
| 694776 | 2018 | 0 | 60,98 | AJUÍZADO |
| 591622 | 2017 | 0 | 162,06 | AJUÍZADO |
| 591603 | 2017 | 0 | 83,76 | AJUÍZADO |
| 585049 | 2017 | 0 | 64,77 | AJUÍZADO |
| 591601 | 2017 | 0 | 48,30 | AJUÍZADO |
| 591603 | 2017 | 0 | 83,76 | AJUÍZADO |
| 591622 | 2017 | 0 | 162,06 | AJUÍZADO |
| 610094 | 2017 | 0 | 70,27 | AJUÍZADO |
| 168317 | 2016 | 1 | 65,43 | AJUÍZADO |
| 247271 | 2016 | 1 | 150,91 | AJUÍZADO |
| 247271 | 2016 | 1 | 150,91 | AJUÍZADO |
| 156407 | 2016 | 1 | 44,98 | AJUÍZADO |
| 247271 | 2016 | 1 | 150,91 | AJUÍZADO |
| 123865 | 2016 | 1 | 60,31 | AJUÍZADO |
| 156409 | 2016 | 1 | 78,00 | AJUÍZADO |
| 156409 | 2016 | 1 | 78,00 | AJUÍZADO |
| 358369 | 2015 | 1 | 133,54 | AJUÍZADO |
| 288743 | 2015 | 1 | 71,69 | AJUÍZADO |
| 358369 | 2015 | 1 | 133,54 | AJUÍZADO |
| 162637 | 2015 | 1 | 55,44 | AJUÍZADO |
| 324928 | 2015 | 1 | 60,14 | AJUÍZADO |
| 288743 | 2015 | 1 | 71,69 | AJUÍZADO |
| 288740 | 2015 | 1 | 41,35 | AJUÍZADO |
| 324928 | 2015 | 1 | 60,14 | AJUÍZADO |
| 280281 | 2013 | 0 | 60,87 | INSCRITO |
| 280281 | 2013 | 0 | 60,87 | INSCRITO |
| 281771 | 2013 | 0 | 113,05 | INSCRITO |
| 281771 | 2013 | 0 | 113,05 | INSCRITO |
| 283285 | 2013 | 0 | 56,34 | INSCRITO |
| 269321 | 2012 | 0 | 87,99 | INSCRITO |
| 269407 | 2012 | 0 | 53,13 | INSCRITO |
| 267748 | 2012 | 0 | 106,63 | INSCRITO |
| 266121 | 2012 | 0 | 57,41 | INSCRITO |
| 267748 | 2012 | 0 | 106,63 | INSCRITO |
| 266121 | 2012 | 0 | 57,41 | INSCRITO |
| 269321 | 2012 | 0 | 87,99 | INSCRITO |
| 232893 | 2011 | 0 | 49,80 | INSCRITO |
| 229627 | 2011 | 0 | 53,81 | INSCRITO |
| 232873 | 2011 | 0 | 82,46 | INSCRITO |
| 231226 | 2011 | 0 | 99,93 | INSCRITO |
| 232873 | 2011 | 0 | 82,46 | INSCRITO |
| 231226 | 2011 | 0 | 99,93 | INSCRITO |
| 229627 | 2011 | 0 | 53,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.140,68
Valor original total da dívida: R$ 4.140,68
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32