Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3936 - MARIA JOSE ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
870964 2022 0 27,19 INSCRITO
870931 2022 0 20,97 INSCRITO
870969 2022 0 22,10 INSCRITO
870928 2022 0 18,34 INSCRITO
870927 2022 0 12,59 INSCRITO
870923 2022 0 19,68 INSCRITO
870976 2022 0 28,48 INSCRITO
883256 2022 0 62,84 INSCRITO
824438 2021 0 18,90 A AJUIZAR
824435 2021 0 16,53 A AJUIZAR
824476 2021 0 19,91 A AJUIZAR
824484 2021 0 25,66 A AJUIZAR
824434 2021 0 11,34 A AJUIZAR
837276 2021 0 56,62 A AJUIZAR
824429 2021 0 17,73 A AJUIZAR
824470 2021 0 24,50 A AJUIZAR
782010 2020 0 21,58 A AJUIZAR
782007 2020 0 33,73 A AJUIZAR
782011 2020 0 31,44 A AJUIZAR
782013 2020 0 35,95 A AJUIZAR
782057 2020 0 46,60 A AJUIZAR
794683 2020 0 107,65 A AJUIZAR
794683 2020 0 107,65 A AJUIZAR
782052 2020 0 37,88 A AJUIZAR
782060 2020 0 48,81 A AJUIZAR
738684 2019 0 45,07 A AJUIZAR
738639 2019 0 32,62 A AJUIZAR
738642 2019 0 30,41 A AJUIZAR
751020 2019 0 104,13 A AJUIZAR
738645 2019 0 34,77 A AJUIZAR
743127 2019 0 117,95 A AJUIZAR
743127 2019 0 117,95 A AJUIZAR
738690 2019 0 47,22 A AJUIZAR
738641 2019 0 20,87 A AJUIZAR
751020 2019 0 104,13 A AJUIZAR
738683 2019 0 36,64 A AJUIZAR
690392 2018 0 35,40 AJUÍZADO
702246 2018 0 100,57 AJUÍZADO
690399 2018 0 45,62 AJUÍZADO
690353 2018 0 31,52 AJUÍZADO
690351 2018 0 20,16 AJUÍZADO
694703 2018 0 113,90 AJUÍZADO
690390 2018 0 43,54 AJUÍZADO
694703 2018 0 113,90 AJUÍZADO
690354 2018 0 33,59 AJUÍZADO
690352 2018 0 29,38 AJUÍZADO
702246 2018 0 100,57 AJUÍZADO
591534 2017 0 179,87 AJUÍZADO
591534 2017 0 179,87 AJUÍZADO
603861 2017 0 110,49 AJUÍZADO
603860 2017 0 110,49 AJUÍZADO
586090 2017 0 30,12 AJUÍZADO
609142 2017 0 18,74 AJUÍZADO
586083 2017 0 29,29 AJUÍZADO
591534 2017 0 179,87 AJUÍZADO
609141 2017 0 18,73 AJUÍZADO
586127 2017 0 33,78 AJUÍZADO
586124 2017 0 41,56 AJUÍZADO
586134 2017 0 42,40 AJUÍZADO
586087 2017 0 27,30 AJUÍZADO
247241 2016 1 111,66 AJUÍZADO
142552 2016 1 17,45 AJUÍZADO
247241 2016 1 111,66 AJUÍZADO
142550 2016 1 17,44 AJUÍZADO
182532 2015 1 16,04 AJUÍZADO
182715 2015 1 33,79 AJUÍZADO
358331 2015 1 153,96 AJUÍZADO
182528 2015 1 23,12 AJUÍZADO
182534 2015 1 23,37 AJUÍZADO
182719 2015 1 30,41 AJUÍZADO
182522 2015 1 23,81 AJUÍZADO
358331 2015 1 153,96 AJUÍZADO
182540 2015 1 22,05 AJUÍZADO
182721 2015 1 28,92 AJUÍZADO
182739 2015 1 31,03 AJUÍZADO
211616 2010 0 3,50 INSCRITO
219046 2010 0 5,41 INSCRITO
213174 2010 0 7,74 INSCRITO
220575 2010 0 6,96 INSCRITO
213124 2010 0 5,16 INSCRITO
214632 2010 0 3,71 INSCRITO
217584 2010 0 6,63 INSCRITO
220525 2010 0 5,51 INSCRITO
216147 2010 0 7,06 INSCRITO
211615 2010 0 5,35 INSCRITO
181098 2009 0 6,78 INSCRITO
181097 2009 0 6,68 INSCRITO
181145 2009 0 5,29 INSCRITO
173601 2009 0 4,95 INSCRITO
172019 2009 0 5,14 INSCRITO
181139 2009 0 7,43 INSCRITO
172023 2009 0 3,36 INSCRITO
179621 2009 0 5,19 INSCRITO
178087 2009 0 6,36 INSCRITO
175142 2009 0 3,56 INSCRITO
132941 2008 0 6,78 INSCRITO
132937 2008 0 7,02 INSCRITO
132940 2008 0 7,43 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.168,76

Valor original total da dívida: R$ 4.168,76

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito