Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3921 - FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
860849 2022 0 118,50 INSCRITO
860849 2022 0 118,50 CDA
816545 2021 0 106,68 INSCRITO
816545 2021 0 106,68 CDA
772177 2020 0 101,41 INSCRITO
772177 2020 0 101,41 CDA
735204 2019 0 98,10 INSCRITO
735204 2019 0 98,10 CDA
710564 2018 0 94,80 AJUÍZADO
710564 2018 0 94,80 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 1.038,98

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
875447 2022 0 336,34 INSCRITO
875447 2022 0 336,34 INSCRITO
875447 2022 0 336,34 INSCRITO
829070 2021 0 303,13 INSCRITO
829070 2021 0 303,13 INSCRITO
786610 2020 0 288,13 INSCRITO
786610 2020 0 288,13 INSCRITO
786610 2020 0 288,13 INSCRITO
743177 2019 0 278,74 INSCRITO
743177 2019 0 278,74 INSCRITO
743177 2019 0 278,74 INSCRITO
694754 2018 0 269,16 AJUÍZADO
694754 2018 0 269,16 AJUÍZADO
694754 2018 0 269,16 AJUÍZADO
591591 2017 0 283,06 AJUÍZADO
591591 2017 0 283,06 AJUÍZADO
247256 2016 1 263,58 AJUÍZADO
247256 2016 1 263,58 AJUÍZADO
358354 2015 1 242,28 AJUÍZADO
358354 2015 1 242,28 AJUÍZADO
278757 2013 0 302,33 INSCRITO
278757 2013 0 302,33 INSCRITO
278757 2013 0 302,33 INSCRITO
264490 2012 0 285,13 INSCRITO
264490 2012 0 285,13 INSCRITO
228017 2011 0 267,25 INSCRITO
228017 2011 0 267,25 INSCRITO
228017 2011 0 267,25 INSCRITO
213993 2010 0 263,51 INSCRITO
213993 2010 0 263,51 INSCRITO
174412 2009 0 252,96 INSCRITO
174412 2009 0 252,96 INSCRITO
174412 2009 0 252,96 INSCRITO
132905 2008 0 252,96 INSCRITO
132905 2008 0 252,96 INSCRITO
132905 2008 0 252,96 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.024,99

Valor original total da dívida: R$ 11.063,97

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito