Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3899 - MARIA GRACINETE RIBEIRO ROLIM

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
875351 2022 0 58,44 INSCRITO
828974 2021 0 52,67 INSCRITO
786514 2020 0 50,06 INSCRITO
763692 2019 2 52,67 INSCRITO
763692 2019 3 52,67 INSCRITO
763692 2019 4 52,67 INSCRITO
763692 2019 5 52,67 INSCRITO
763692 2019 6 52,67 INSCRITO
763692 2019 7 52,67 INSCRITO
763692 2019 8 52,67 INSCRITO
763692 2019 9 52,67 INSCRITO
763692 2019 10 52,67 INSCRITO
763692 2019 11 52,67 INSCRITO
763692 2019 12 52,67 INSCRITO
763692 2019 13 52,67 INSCRITO
763692 2019 14 52,67 INSCRITO
763692 2019 15 52,67 INSCRITO
763692 2019 16 52,67 INSCRITO
763692 2019 17 52,67 INSCRITO
763692 2019 18 52,67 INSCRITO
763692 2019 19 52,67 INSCRITO
763692 2019 20 52,67 INSCRITO
763692 2019 21 52,67 INSCRITO
763692 2019 22 52,67 INSCRITO
763692 2019 23 52,67 INSCRITO
763692 2019 24 52,67 INSCRITO
763692 2019 25 52,67 INSCRITO
763692 2019 26 52,67 INSCRITO
763692 2019 27 52,67 INSCRITO
763692 2019 28 52,67 INSCRITO
763692 2019 29 52,67 INSCRITO
763692 2019 30 52,67 INSCRITO
763692 2019 31 52,67 INSCRITO
763692 2019 32 52,67 INSCRITO
763692 2019 33 52,67 INSCRITO
763692 2019 34 52,67 INSCRITO
763692 2019 35 52,67 INSCRITO
763692 2019 36 52,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.004,62

Valor original total da dívida: R$ 2.004,62

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito