Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3876 - FRANCISCO HOLANDA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
829720 2021 0 66,33 INSCRITO
831710 2021 0 56,78 INSCRITO
828952 2021 0 60,49 INSCRITO
828951 2021 0 57,74 INSCRITO
838381 2021 0 22,21 INSCRITO
833806 2021 0 91,97 INSCRITO
791259 2020 0 87,42 INSCRITO
795782 2020 0 42,22 INSCRITO
786493 2020 0 54,88 INSCRITO
786494 2020 0 57,49 INSCRITO
787247 2020 0 63,05 INSCRITO
743061 2019 0 53,09 INSCRITO
747659 2019 0 84,57 INSCRITO
747659 2019 0 84,57 INSCRITO
743062 2019 0 55,62 INSCRITO
745684 2019 0 52,21 INSCRITO
743789 2019 0 61,00 INSCRITO
699020 2018 0 81,67 INSCRITO
695340 2018 0 58,90 INSCRITO
694643 2018 0 53,71 INSCRITO
699020 2018 0 81,67 INSCRITO
703328 2018 0 39,44 INSCRITO
697143 2018 0 50,42 INSCRITO
694642 2018 0 51,27 INSCRITO
604983 2017 0 42,72 INSCRITO
591445 2017 0 141,48 INSCRITO
595627 2017 0 134,34 INSCRITO
592533 2017 0 156,08 INSCRITO
591444 2017 0 136,20 INSCRITO
591445 2017 0 141,48 INSCRITO
595627 2017 0 134,34 INSCRITO
599107 2017 0 175,32 INSCRITO
594168 2017 0 66,31 INSCRITO
599107 2017 0 175,32 INSCRITO
591444 2017 0 136,20 INSCRITO
592533 2017 0 156,08 INSCRITO
251008 2016 1 163,26 INSCRITO
247778 2016 1 145,34 INSCRITO
247209 2016 1 126,83 INSCRITO
249240 2016 1 125,10 INSCRITO
247210 2016 1 131,74 INSCRITO
247209 2016 1 126,83 INSCRITO
162593 2016 1 61,75 INSCRITO
249240 2016 1 125,10 INSCRITO
205322 2016 1 39,78 INSCRITO
247210 2016 1 131,74 INSCRITO
251008 2016 1 163,26 INSCRITO
247778 2016 1 145,34 INSCRITO
1419 2015 1 144,30 INSCRITO
1419 2015 1 144,30 INSCRITO
358301 2015 1 121,10 INSCRITO
358300 2015 1 116,58 INSCRITO
358300 2015 1 116,58 INSCRITO
1419 2015 1 144,30 INSCRITO
358687 2015 1 133,60 INSCRITO
302691 2015 1 55,14 INSCRITO
358301 2015 1 121,10 INSCRITO
358687 2015 1 133,60 INSCRITO
66093 2014 1 105,87 INSCRITO
67456 2014 1 116,63 INSCRITO
78413 2014 1 131,37 INSCRITO
78413 2014 1 131,37 INSCRITO
66625 2014 1 49,16 INSCRITO
66093 2014 1 105,87 INSCRITO
66091 2014 1 101,70 INSCRITO
65815 2014 1 27,96 INSCRITO
67456 2014 1 116,63 INSCRITO
66091 2014 1 101,70 INSCRITO
275361 2013 0 110,47 INSCRITO
275361 2013 0 110,47 INSCRITO
275361 2013 0 110,47 INSCRITO
271013 2012 0 94,56 INSCRITO
267714 2012 0 117,33 INSCRITO
261179 2012 0 104,17 INSCRITO
261296 2012 0 90,84 INSCRITO
267714 2012 0 117,33 INSCRITO
261179 2012 0 104,17 INSCRITO
271013 2012 0 94,56 INSCRITO
261296 2012 0 90,84 INSCRITO
224685 2011 0 85,14 INSCRITO
224545 2011 0 97,65 INSCRITO
231146 2011 0 109,99 INSCRITO
224545 2011 0 97,65 INSCRITO
231146 2011 0 109,99 INSCRITO
234475 2011 0 88,64 INSCRITO
234475 2011 0 88,64 INSCRITO
224685 2011 0 85,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.677,57

Valor original total da dívida: R$ 8.677,57

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito