| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 872739 | 2022 | 0 | 322,21 | INSCRITO |
| 875313 | 2022 | 0 | 617,83 | INSCRITO |
| 872739 | 2022 | 0 | 322,21 | INSCRITO |
| 875313 | 2022 | 0 | 617,83 | INSCRITO |
| 875313 | 2022 | 0 | 617,83 | INSCRITO |
| 826272 | 2021 | 0 | 290,38 | A AJUIZAR |
| 828933 | 2021 | 0 | 556,80 | A AJUIZAR |
| 826272 | 2021 | 0 | 290,38 | A AJUIZAR |
| 828933 | 2021 | 0 | 556,80 | A AJUIZAR |
| 826272 | 2021 | 0 | 290,38 | A AJUIZAR |
| 786475 | 2020 | 0 | 298,14 | A AJUIZAR |
| 783841 | 2020 | 0 | 276,01 | A AJUIZAR |
| 786475 | 2020 | 0 | 298,14 | A AJUIZAR |
| 783841 | 2020 | 0 | 276,01 | A AJUIZAR |
| 743043 | 2019 | 0 | 288,43 | A AJUIZAR |
| 743043 | 2019 | 0 | 288,43 | A AJUIZAR |
| 740462 | 2019 | 0 | 267,02 | A AJUIZAR |
| 743043 | 2019 | 0 | 288,43 | A AJUIZAR |
| 740462 | 2019 | 0 | 267,02 | A AJUIZAR |
| 692140 | 2018 | 0 | 257,84 | AJUÍZADO |
| 692140 | 2018 | 0 | 257,84 | AJUÍZADO |
| 694628 | 2018 | 0 | 278,51 | AJUÍZADO |
| 694628 | 2018 | 0 | 278,51 | AJUÍZADO |
| 692140 | 2018 | 0 | 257,84 | AJUÍZADO |
| 591415 | 2017 | 0 | 294,54 | AJUÍZADO |
| 588088 | 2017 | 0 | 356,61 | AJUÍZADO |
| 591415 | 2017 | 0 | 294,54 | AJUÍZADO |
| 588088 | 2017 | 0 | 356,61 | AJUÍZADO |
| 245807 | 2016 | 1 | 332,07 | AJUÍZADO |
| 247201 | 2016 | 1 | 274,27 | AJUÍZADO |
| 245807 | 2016 | 1 | 332,07 | AJUÍZADO |
| 245807 | 2016 | 1 | 332,07 | AJUÍZADO |
| 247201 | 2016 | 1 | 274,27 | AJUÍZADO |
| 358292 | 2015 | 1 | 252,11 | AJUÍZADO |
| 358292 | 2015 | 1 | 252,11 | AJUÍZADO |
| 357204 | 2015 | 1 | 299,24 | AJUÍZADO |
| 358292 | 2015 | 1 | 252,11 | AJUÍZADO |
| 357204 | 2015 | 1 | 299,24 | AJUÍZADO |
| 66078 | 2014 | 1 | 219,16 | INSCRITO |
| 50552 | 2014 | 1 | 280,71 | INSCRITO |
| 66078 | 2014 | 1 | 219,16 | INSCRITO |
| 50552 | 2014 | 1 | 280,71 | INSCRITO |
| 66078 | 2014 | 1 | 219,16 | INSCRITO |
| 282843 | 2013 | 0 | 207,59 | INSCRITO |
| 275871 | 2013 | 0 | 265,87 | INSCRITO |
| 282843 | 2013 | 0 | 207,59 | INSCRITO |
| 275871 | 2013 | 0 | 265,87 | INSCRITO |
| 275871 | 2013 | 0 | 265,87 | INSCRITO |
| 268877 | 2012 | 0 | 195,77 | INSCRITO |
| 268877 | 2012 | 0 | 195,77 | INSCRITO |
| 268877 | 2012 | 0 | 195,77 | INSCRITO |
| 261955 | 2012 | 0 | 245,53 | INSCRITO |
| 261955 | 2012 | 0 | 245,53 | INSCRITO |
| 232348 | 2011 | 0 | 183,50 | INSCRITO |
| 225077 | 2011 | 0 | 230,16 | INSCRITO |
| 232348 | 2011 | 0 | 183,50 | INSCRITO |
| 225077 | 2011 | 0 | 230,16 | INSCRITO |
| 225077 | 2011 | 0 | 230,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 17.130,22
Valor original total da dívida: R$ 17.130,22
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32