| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 828850 | 2021 | 0 | 112,48 | INSCRITO |
| 828850 | 2021 | 0 | 112,48 | INSCRITO |
| 786393 | 2020 | 0 | 106,92 | INSCRITO |
| 786393 | 2020 | 0 | 106,92 | INSCRITO |
| 742962 | 2019 | 0 | 103,43 | INSCRITO |
| 742962 | 2019 | 0 | 103,43 | INSCRITO |
| 742962 | 2019 | 0 | 103,43 | INSCRITO |
| 694551 | 2018 | 0 | 99,88 | INSCRITO |
| 694551 | 2018 | 0 | 99,88 | INSCRITO |
| 591309 | 2017 | 0 | 209,22 | INSCRITO |
| 591309 | 2017 | 0 | 209,22 | INSCRITO |
| 591309 | 2017 | 0 | 209,22 | INSCRITO |
| 247160 | 2016 | 1 | 194,82 | INSCRITO |
| 247160 | 2016 | 1 | 194,82 | INSCRITO |
| 247160 | 2016 | 1 | 194,82 | INSCRITO |
| 358264 | 2015 | 1 | 179,08 | INSCRITO |
| 358264 | 2015 | 1 | 179,08 | INSCRITO |
| 358264 | 2015 | 1 | 179,08 | INSCRITO |
| 65967 | 2014 | 1 | 159,76 | INSCRITO |
| 65967 | 2014 | 1 | 159,76 | INSCRITO |
| 277126 | 2013 | 0 | 151,31 | INSCRITO |
| 277126 | 2013 | 0 | 151,31 | INSCRITO |
| 262862 | 2012 | 0 | 142,69 | INSCRITO |
| 262862 | 2012 | 0 | 142,69 | INSCRITO |
| 226336 | 2011 | 0 | 133,75 | INSCRITO |
| 226336 | 2011 | 0 | 133,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.873,23
Valor original total da dívida: R$ 3.873,23
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32