| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 828828 | 2021 | 0 | 98,73 | INSCRITO |
| 829011 | 2021 | 0 | 277,11 | INSCRITO |
| 828827 | 2021 | 0 | 62,70 | INSCRITO |
| 829011 | 2021 | 0 | 277,11 | INSCRITO |
| 828828 | 2021 | 0 | 98,73 | INSCRITO |
| 786551 | 2020 | 0 | 263,40 | INSCRITO |
| 786371 | 2020 | 0 | 93,85 | INSCRITO |
| 786370 | 2020 | 0 | 59,59 | INSCRITO |
| 786551 | 2020 | 0 | 263,40 | INSCRITO |
| 786551 | 2020 | 0 | 263,40 | INSCRITO |
| 786371 | 2020 | 0 | 93,85 | INSCRITO |
| 742939 | 2019 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 743118 | 2019 | 0 | 254,82 | INSCRITO |
| 742940 | 2019 | 0 | 90,79 | INSCRITO |
| 742940 | 2019 | 0 | 90,79 | INSCRITO |
| 743118 | 2019 | 0 | 254,82 | INSCRITO |
| 743118 | 2019 | 0 | 254,82 | INSCRITO |
| 694695 | 2018 | 0 | 246,06 | INSCRITO |
| 694695 | 2018 | 0 | 246,06 | INSCRITO |
| 694529 | 2018 | 0 | 55,67 | INSCRITO |
| 694530 | 2018 | 0 | 87,67 | INSCRITO |
| 694530 | 2018 | 0 | 87,67 | INSCRITO |
| 694695 | 2018 | 0 | 246,06 | INSCRITO |
| 591525 | 2017 | 0 | 257,37 | INSCRITO |
| 591525 | 2017 | 0 | 257,37 | INSCRITO |
| 591525 | 2017 | 0 | 257,37 | INSCRITO |
| 591286 | 2017 | 0 | 185,82 | INSCRITO |
| 591286 | 2017 | 0 | 185,82 | INSCRITO |
| 591285 | 2017 | 0 | 147,02 | INSCRITO |
| 591285 | 2017 | 0 | 147,02 | INSCRITO |
| 247153 | 2016 | 1 | 136,90 | INSCRITO |
| 247153 | 2016 | 1 | 136,90 | INSCRITO |
| 247238 | 2016 | 1 | 239,66 | INSCRITO |
| 247153 | 2016 | 1 | 136,90 | INSCRITO |
| 247238 | 2016 | 1 | 239,66 | INSCRITO |
| 358328 | 2015 | 1 | 215,60 | INSCRITO |
| 358328 | 2015 | 1 | 215,60 | INSCRITO |
| 358328 | 2015 | 1 | 215,60 | INSCRITO |
| 283324 | 2013 | 0 | 132,42 | INSCRITO |
| 283324 | 2013 | 0 | 132,42 | INSCRITO |
| 278714 | 2013 | 0 | 183,61 | INSCRITO |
| 275540 | 2013 | 0 | 105,51 | INSCRITO |
| 275540 | 2013 | 0 | 105,51 | INSCRITO |
| 278714 | 2013 | 0 | 183,61 | INSCRITO |
| 269346 | 2012 | 0 | 124,89 | INSCRITO |
| 269346 | 2012 | 0 | 124,89 | INSCRITO |
| 264492 | 2012 | 0 | 173,19 | INSCRITO |
| 264492 | 2012 | 0 | 173,19 | INSCRITO |
| 264492 | 2012 | 0 | 173,19 | INSCRITO |
| 261248 | 2012 | 0 | 23,31 | INSCRITO |
| 228021 | 2011 | 0 | 162,31 | INSCRITO |
| 228021 | 2011 | 0 | 162,31 | INSCRITO |
| 228021 | 2011 | 0 | 162,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.922,03
Valor original total da dívida: R$ 8.922,03
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32