Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 36921 - IURY GOMES CHAVES E KELINE GOMES LIMA JOSE IDARLAN GOMES CHAVES FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
750215 2019 0 1.955,18 A AJUIZAR
750215 2019 0 1.955,18 A AJUIZAR
603002 2017 0 22.199,18 AJUÍZADO
603002 2017 0 22.199,18 AJUÍZADO
252984 2016 1 20.671,55 AJUÍZADO
252984 2016 1 20.671,55 AJUÍZADO
252984 2016 1 20.671,55 AJUÍZADO
2898 2015 1 3.573,99 AJUÍZADO
2898 2015 1 3.573,99 AJUÍZADO
219451 2010 0 4.496,85 INSCRITO
219451 2010 0 4.496,85 INSCRITO
213525 2010 0 1.796,58 INSCRITO
213525 2010 0 1.796,58 INSCRITO
219451 2010 0 4.496,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 134.555,06

Valor original total da dívida: R$ 134.555,06

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito